竜騎士 装備比較(創世・零式・新式など)
パッチ4.4で実装されたIL380からIL405の竜騎士向け装備の一覧です。創世装備(強化前・強化後)、オメガアルファ編装備(ノーマル・零式)、4.4新式装備、朱雀装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手槍
名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガトライデント | 405 | 109 | 403 | 455 | 249 | 356 | ||
スカエウァ・マジテックスピアRE | 400 | 108 | 399 | 451 | 245 | 350 | ||
スカエウァ・マジテックスピア | 390 | 107 | 381 | 426 | 236 | 337 | ||
朱雀長槍 | 385 | 106 | 372 | 414 | 330 | 231 | ||
羅刹長槍 | 380 | 105 | 363 | 402 | 324 | 227 |
頭防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スレイヤーサークレット | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・スレイヤーヘルムRE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・スレイヤーヘルム | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | ||
オミクロン・スレイヤーサークレット | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
羅刹面【槍士】 | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 |
胴防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スレイヤーガンビスン | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・スレイヤーアーマーRE | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・スレイヤーアーマー | 390 | 353 | 396 | 313 | 219 | ||
オミクロン・スレイヤーガンビスン | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
羅刹袈裟【槍士】 | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 |
手防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スレイヤーアームガード | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・スレイヤーガントレットRE | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・スレイヤーガントレット | 390 | 218 | 244 | 193 | 135 | ||
オミクロン・スレイヤーアームガード | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
羅刹籠手【槍士】 | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 |
帯防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スレイヤータセット | 400 | 171 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・スレイヤータセットRE | 400 | 171 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・スレイヤータセット | 390 | 163 | 183 | 144 | 101 | ||
オミクロン・スレイヤータセット | 380 | 156 | 172 | 139 | 97 | ||
羅刹帯【槍士】 | 380 | 156 | 172 | 97 | 139 |
脚防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スレイヤートラウザー | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・スレイヤートラウザーRE | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・スレイヤートラウザー | 390 | 353 | 396 | 219 | 313 | ||
オミクロン・スレイヤートラウザー | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
羅刹筒袴【槍士】 | 380 | 337 | 374 | 301 | 211 |
足防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スレイヤーシューズ | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・スレイヤーグリーヴRE | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・スレイヤーグリーヴ | 390 | 218 | 244 | 193 | 135 | ||
オミクロン・スレイヤーシューズ | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
羅刹脛当【槍士】 | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 |
耳飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・アタッカーイヤーカフ | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・アタッカーイヤーカフRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・アタッカーイヤーカフ | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・アタッカーイヤーカフ | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹耳飾【闘士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
首飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・アタッカーチョーカー | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・アタッカーチョーカーRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・アタッカーチョーカー | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・アタッカーチョーカー | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹首飾【闘士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
腕輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・アタッカーブレスレット | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・アタッカーブレスレットRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・アタッカーブレスレット | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・アタッカーブレスレット | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹腕輪【闘士】 | 380 | 156 | 97 | 139 |
指輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・アタッカーリング | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・アタッカーリングRE | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・アタッカーリング | 390 | 163 | 144 | 101 | |||
オミクロン・アタッカーリング | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹指輪【闘士】 | 380 | 156 | 97 | 139 |