学者 装備比較(創世・零式・新式など)
パッチ4.4で実装されたIL380からIL405の学者向け装備の一覧です。創世装備(強化前・強化後)、オメガアルファ編装備(ノーマル・零式)、4.4新式装備、朱雀装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
魔道書
名前 | IL | 魔法 | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガコーデックス | 405 | 147 | 410 | 403 | 356 | 249 | ||
スカエウァ・マジテックコーデックスRE | 400 | 146 | 406 | 399 | 350 | 245 | ||
スカエウァ・マジテックコーデックス | 390 | 144 | 384 | 381 | 337 | 236 | ||
朱雀文書 | 385 | 143 | 373 | 372 | 231 | 330 | ||
羅刹文書 | 380 | 142 | 362 | 363 | 227 | 324 |
頭防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーキャップ | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ヒーラーマスクRE | 400 | 232 | 228 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・ヒーラーマスク | 390 | 219 | 218 | 193 | 135 | ||
オミクロン・ヒーラーキャップ | 380 | 207 | 208 | 185 | 130 | ||
羅刹冠【学士】 | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 |
胴防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーコート | 400 | 377 | 371 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・ヒーラーコートRE | 400 | 377 | 371 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・ヒーラーコート | 390 | 356 | 353 | 313 | 219 | ||
オミクロン・ヒーラーコート | 380 | 336 | 337 | 211 | 301 | ||
羅刹道着【学士】 | 380 | 336 | 337 | 211 | 301 |
手防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーグローブ | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ヒーラーグローブRE | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ヒーラーグローブ | 390 | 219 | 218 | 135 | 193 | ||
オミクロン・ヒーラーグローブ | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 | ||
羅刹手甲【学士】 | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 |
帯防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラータセット | 400 | 174 | 171 | 105 | 150 | ||
スカエウァ・ヒーラータセットRE | 400 | 174 | 171 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ヒーラートラウザー | 390 | 356 | 353 | 313 | 219 | ||
オミクロン・ヒーラータセット | 380 | 155 | 156 | 139 | 97 | ||
羅刹帯【学士】 | 380 | 155 | 156 | 139 | 97 |
脚防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラートラウザー | 400 | 377 | 371 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・ヒーラートラウザーRE | 400 | 377 | 371 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・ヒーラートラウザー | 390 | 356 | 353 | 313 | 219 | ||
オミクロン・ヒーラートラウザー | 380 | 336 | 337 | 211 | 301 | ||
羅刹筒袴【学士】 | 380 | 336 | 337 | 301 | 211 |
足防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーシューズ | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ヒーラーシューズRE | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ヒーラーシューズ | 390 | 219 | 218 | 135 | 193 | ||
オミクロン・ヒーラーシューズ | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 | ||
羅刹草履【学士】 | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 |
耳飾り
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーイヤーカフ | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・ヒーラーイヤーカフRE | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・ヒーラーイヤーカフ | 390 | 163 | 144 | 101 | |||
オミクロン・ヒーラーイヤーカフ | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹耳飾【学士】 | 380 | 156 | 97 | 139 |
首飾り
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーチョーカー | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・ヒーラーチョーカーRE | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・ヒーラーチョーカー | 390 | 163 | 144 | 101 | |||
オミクロン・ヒーラーチョーカー | 380 | 156 | 139 | 97 | |||
羅刹首飾【学士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
腕輪
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーブレスレット | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・ヒーラーブレスレットRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・ヒーラーブレスレット | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・ヒーラーブレスレット | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹腕輪【学士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
指輪
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ヒーラーリング | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・ヒーラーリングRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・ヒーラーリング | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・ヒーラーリング | 380 | 156 | 139 | 97 | |||
羅刹指輪【学士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |