機工城アレキサンダー零式:律動編 装備一覧
※交換対象のアイテムや個数に間違いがあったのを修正しました。
パッチ3.2で実装された「機工城アレキサンダー零式:起動編」で入手できる交換用アイテムと交換できる装備のステータス一覧ページです。
入手方法
コンテンツクリア時の宝箱から装備品を直接ドロップします。
その週初回攻略時に交換用アイテム「ミダース断章」を各層で入手可能です。
戦利品は週制限があり、攻略済みの層ではその週は戦利品を入手できなくなります。毎週火曜日17:00更新。
その週に攻略済のメンバーはパーティに攻略していないメンバーが居ない場合は突入できません。
攻略済のメンバーがいる場合勝利後の宝箱が人数に応じて少なくなります。
また、交換用アイテムも入手できるのは週に各層ごとに1度までです。
交換用アイテムと交換に必要な数
| 交換用アイテム | 装備部位 | 必要個数 |
|---|---|---|
| ミダース断章:第4片 | 武器 | 8 |
| 片手剣 | 5 | |
| 盾 | 3 | |
| 胴防具 | 8 | |
| ミダース断章:第3片 | 脚防具 | 8 |
| 群青の強化薬 | 4 | |
| 群青の強化繊維 | 4 | |
| ミダース断章:第2片 | 頭防具 | 6 |
| 手防具 | 6 | |
| 足防具 | 6 | |
| 群青の硬化薬 | 4 | |
| ミダース断章:第1片 | 帯防具 | 6 |
| アクセサリ | 4 |
交換できる装備のステータス一覧
全て装備レベル60、武器のアイテムレベルは245、防具・アクセサリのアイテムレベルは240となっています。
マテリア穴は武器・防具が2つ、帯・アクセサリーが1つずつ空いています。
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
他の装備との比較はこちら ナイト 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 戦士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 暗黒騎士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルソード | 片手剣 | 106 | 116 | 84 | 61 | |||
| ミダース・メタルシールド | 盾 | 42 | 46 | 35 | 25 | |||
| ミダース・メタルアクス | 両手斧 | 148 | 162 | 123 | 83 | |||
| ミダース・メタルグレートソード | 両手剣 | 148 | 162 | 83 | 123 | |||
| ミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 頭 | 81 | 88 | 69 | 48 | |||
| ミダース・ディフェンダーコート | 胴 | 131 | 143 | 112 | 78 | |||
| ミダース・ディフェンダーガントレット | 手 | 81 | 88 | 48 | 69 | |||
| ミダース・ディフェンダーベルト | 帯 | 61 | 66 | 51 | 36 | |||
| ミダース・ディフェンダーブリーチ | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | |||
| ミダース・ディフェンダーサバトン | 足 | 81 | 88 | 48 | 66 | |||
| ミダース・ディフェンダーネックバンド | 首 | 66 | 51 | 36 | ||||
| ミダース・ディフェンダーイヤリング | 耳 | 66 | 36 | 49 | ||||
| ミダース・ディフェンダーブレスレット | 腕輪 | 66 | 36 | 51 | ||||
| ミダース・ディフェンダーリング | 指輪 | 66 | 51 | 34 |
竜騎士 装備
他の装備との比較はこちら 竜騎士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルスピア | 両手槍 | 148 | 162 | 86 | 118 | ||
| ミダース・スレイヤーマスク | 頭 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
| ミダース・スレイヤージャケット | 胴 | 131 | 143 | 78 | 107 | ||
| ミダース・スレイヤーグローブ | 手 | 81 | 88 | 69 | 46 | ||
| ミダース・スレイヤーベルト | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | ||
| ミダース・スレイヤーブリーチ | 脚 | 131 | 143 | 78 | 112 | ||
| ミダース・スレイヤーブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
| ミダース・アタッカーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
| ミダース・アタッカーイヤリング | 耳 | 61 | 49 | 36 | |||
| ミダース・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 61 | 51 | 34 | |||
| ミダース・アタッカーリング | 指輪 | 61 | 51 | 36 |
モンク 装備
他の装備との比較はこちら モンク 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルナックル | 格闘 | 148 | 162 | 83 | 123 | ||
| ミダース・ストライカーマスク | 頭 | 81 | 88 | 46 | 69 | ||
| ミダース・ストライカージャケット | 胴 | 131 | 143 | 78 | 107 | ||
| ミダース・ストライカーグローブ | 手 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
| ミダース・ストライカーベルト | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | ||
| ミダース・ストライカーブリーチ | 脚 | 131 | 143 | 112 | 78 | ||
| ミダース・ストライカーブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 46 | ||
| ミダース・アタッカーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
| ミダース・アタッカーイヤリング | 耳 | 61 | 49 | 36 | |||
| ミダース・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 61 | 51 | 34 | |||
| ミダース・アタッカーリング | 指輪 | 61 | 51 | 36 |
吟遊詩人・機工士 装備
他の装備との比較はこちら 吟遊詩人 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 機工士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルボウ | 弓 | 148 | 162 | 86 | 118 | ||
| ミダース・メタルマスケトン | 銃 | 148 | 162 | 86 | 123 | ||
| ミダース・レンジャーゴーグル | 頭 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
| ミダース・レンジャーコート | 胴 | 131 | 143 | 78 | 112 | ||
| ミダース・レンジャーグローブ | 手 | 81 | 88 | 66 | 48 | ||
| ミダース・レンジャーベルト | 帯 | 61 | 66 | 51 | 34 | ||
| ミダース・レンジャーポレイン | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
| ミダース・レンジャーブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
| ミダース・レンジャーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
| ミダース・レンジャーイヤリング | 耳 | 61 | 51 | 36 | |||
| ミダース・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 61 | 49 | 36 | |||
| ミダース・レンジャーリング | 指輪 | 61 | 36 | 51 |
忍者 装備
他の装備との比較はこちら 忍者 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルダガー | 双剣 | 148 | 162 | 86 | 123 | ||
| ミダース・スカウトゴーグル | 頭 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
| ミダース・スカウトコート | 胴 | 131 | 143 | 112 | 78 | ||
| ミダース・スカウトグローブ | 手 | 81 | 88 | 48 | 66 | ||
| ミダース・スカウトベルト | 帯 | 61 | 66 | 51 | 34 | ||
| ミダース・スカウトポレイン | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
| ミダース・スカウトブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
| ミダース・レンジャーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
| ミダース・レンジャーイヤリング | 耳 | 61 | 51 | 36 | |||
| ミダース・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 61 | 49 | 36 | |||
| ミダース・レンジャーリング | 指輪 | 61 | 36 | 51 |
ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術師)
他の装備との比較はこちら 白魔道士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 学者 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 占星術師 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルケーン | 両手幻具 | 146 | 148 | 90 | 123 | |||
| ミダース・メタルコーデックス | 魔道書 | 146 | 148 | 90 | 123 | |||
| ミダース・メタルメーター | 天球儀 | 146 | 148 | 90 | 118 | |||
| ミダース・ヒーラーホーン | 頭 | 79 | 81 | 51 | 66 | |||
| ミダース・ヒーラーコート | 胴 | 129 | 131 | 78 | 112 | |||
| ミダース・ヒーラーグローブ | 手 | 79 | 81 | 72 | 48 | |||
| ミダース・ヒーラーベルト | 帯 | 59 | 61 | 54 | 34 | |||
| ミダース・ヒーラートラウザー | 脚 | 129 | 131 | 82 | 112 | |||
| ミダース・ヒーラーブーツ | 足 | 79 | 81 | 72 | 46 | |||
| ミダース・ヒーラーネックバンド | 首 | 61 | 54 | 36 | ||||
| ミダース・ヒーラーイヤリング | 耳 | 61 | 36 | 51 | ||||
| ミダース・ヒーラーブレスレット | 腕輪 | 61 | 38 | 51 | ||||
| ミダース・ヒーラーリング | 指輪 | 61 | 54 | 34 |
黒魔道士・召喚士 装備
他の装備との比較はこちら 黒魔道士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 召喚士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
| 名前 | 装備部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミダース・メタルロッド | 両手呪具 | 146 | 148 | 83 | 123 | ||
| ミダース・メタルグリモア | 魔道書 | 146 | 148 | 86 | 118 | ||
| ミダース・キャスターホーン | 頭 | 79 | 81 | 48 | 69 | ||
| ミダース・キャスターコート | 胴 | 129 | 131 | 112 | 78 | ||
| ミダース・キャスターグローブ | 手 | 79 | 81 | 48 | 66 | ||
| ミダース・キャスターベルト | 帯 | 59 | 61 | 49 | 36 | ||
| ミダース・キャスタートラウザー | 脚 | 129 | 131 | 112 | 78 | ||
| ミダース・キャスターブーツ | 足 | 79 | 81 | 69 | 46 | ||
| ミダース・キャスターネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
| ミダース・キャスターイヤリング | 耳 | 61 | 51 | 36 | |||
| ミダース・キャスターブレスレット | 腕輪 | 61 | 34 | 51 | |||
| ミダース・キャスターリング | 指輪 | 61 | 51 | 34 |