召喚士 装備比較(創世・零式・新式など)
パッチ4.4で実装されたIL380からIL405の召喚士向け装備の一覧です。創世装備(強化前・強化後)、オメガアルファ編装備(ノーマル・零式)、4.4新式装備、朱雀装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
魔道書
名前 | IL | 魔法 | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガグリモア | 405 | 147 | 410 | 403 | 249 | 356 | ||
スカエウァ・マジテックグリモアRE | 400 | 146 | 406 | 399 | 350 | 245 | ||
スカエウァ・マジテックグリモア | 390 | 144 | 384 | 381 | 337 | 236 | ||
朱雀経典 | 385 | 143 | 373 | 372 | 330 | 231 | ||
羅刹経典 | 380 | 142 | 362 | 363 | 324 | 227 |
頭防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターアイマスク | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・キャスターマスクRE | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・キャスターマスク | 390 | 219 | 218 | 135 | 193 | ||
オミクロン・キャスターアイマスク | 380 | 207 | 208 | 185 | 130 | ||
羅刹冠【術士】 | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 |
胴防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスタージャケット | 400 | 377 | 371 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・キャスターコートRE | 400 | 377 | 371 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・キャスターコート | 390 | 356 | 353 | 313 | 219 | ||
オミクロン・キャスタージャケット | 380 | 336 | 337 | 211 | 301 | ||
羅刹道着【術士】 | 380 | 336 | 337 | 301 | 211 |
手防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターグローブ | 400 | 232 | 228 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・キャスターグローブRE | 400 | 232 | 228 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・キャスターグローブ | 390 | 219 | 218 | 135 | 193 | ||
オミクロン・キャスターグローブ | 380 | 207 | 208 | 130 | 185 | ||
羅刹手甲【術士】 | 380 | 207 | 208 | 185 | 130 |
帯防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスタータセット | 400 | 174 | 171 | 105 | 150 | ||
スカエウァ・キャスタータセットRE | 400 | 174 | 171 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・キャスタートラウザー | 390 | 356 | 353 | 219 | 313 | ||
オミクロン・キャスタートラウザー | 380 | 336 | 337 | 301 | 211 | ||
羅刹筒袴【術士】 | 380 | 336 | 337 | 211 | 301 |
脚防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスタートラウザー | 400 | 377 | 371 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・キャスタートラウザーRE | 400 | 377 | 371 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・キャスタートラウザー | 390 | 356 | 353 | 219 | 313 | ||
オミクロン・キャスタートラウザー | 380 | 336 | 337 | 301 | 211 | ||
羅刹筒袴【術士】 | 380 | 336 | 337 | 211 | 301 |
足防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターシューズ | 400 | 232 | 228 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・キャスターシューズRE | 400 | 232 | 228 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・キャスターシューズ | 390 | 219 | 218 | 193 | 135 | ||
オミクロン・キャスターシューズ | 380 | 207 | 208 | 185 | 130 | ||
羅刹草履【術士】 | 380 | 207 | 208 | 185 | 130 |
耳飾り
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターイヤーカフ | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・キャスターイヤーカフRE | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・キャスターイヤーカフ | 390 | 163 | 144 | 101 | |||
オミクロン・キャスターイヤーカフ | 380 | 156 | 139 | 97 | |||
羅刹耳飾【術士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
首飾り
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターチョーカー | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・キャスターチョーカーRE | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・キャスターチョーカー | 390 | 163 | 144 | 101 | |||
オミクロン・キャスターチョーカー | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
羅刹首飾【術士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
腕輪
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターブレスレット | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・キャスターブレスレットRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・キャスターブレスレット | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・キャスターブレスレット | 380 | 156 | 139 | 97 | |||
羅刹腕輪【術士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
指輪
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターリング | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
スカエウァ・キャスターリングRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
スカエウァ・キャスターリング | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
オミクロン・キャスターリング | 380 | 156 | 139 | 97 | |||
羅刹指輪【術士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |