調理師 製作手帳(レシピ一覧)
Level 1-5
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メープルシロップ | 40 | 9 | 312 | 炎1 | メープル樹液×1 | |
1 | 食塩 | 40 | 9 | 312 | 炎1 | 岩塩 ×1 蒸留水 ×1 | |
2 | メープルシュガー | 40 | 10 | 325 | 炎1 | メープルシロップ ×1 | |
3 | レーズン | 40 | 10 | 339 | 炎1 | ローランドグレープ ×1 | |
3 | ボイルドエッグ | 60 | 20 | 339 | 炎1 水1 | 鶏卵 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
4 | ライ麦粉 | 40 | 10 | 352 | 炎1 | ライ麦 ×3 | |
4 | 蜂蜜 | 40 | 10 | 352 | 炎1 | 蜜蜂の巣 ×3 | |
4 | フルメンティ | 60 | 21 | 352 | 炎1 水1 | 小麦 ×1 レーズン ×1 蜂蜜 ×1 山羊乳 ×1 シナモン ×1 | |
5 | ザリガニボール | 60 | 16 | 451 | 炎1 水1 | ザリガニ ×1 ライ麦粉 ×1 | HQ製作不可 |
5 | グリルドトラウト | 60 | 33 | 451 | 炎1 水1 | プリンセストラウト ×1 食塩 ×1 | |
5 | フラットブレッド | 60 | 33 | 451 | 炎1 水1 | ライ麦粉 ×1 食塩 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
5 | マーモットステーキ | 60 | 33 | 451 | 炎1 水1 | マーモットの肉 ×1 ワイルドオニオン ×1 ガーリック ×1 |
Level 6-10
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | クリーム | 40 | 18 | 474 | 炎1 | 水牛乳 ×1 | |
6 | オレンジジュース | 60 | 36 | 474 | 炎1 水1 | ラノシアオレンジ ×3 | |
7 | バター | 40 | 18 | 492 | 炎1 | 水牛乳 ×2 | |
7 | 小麦粉 | 40 | 18 | 492 | 炎1 | 小麦 ×4 | |
7 | ツリートードレッグズ | 60 | 37 | 492 | 炎1 水1 | ツリートード ×1 アラガンスネイル ×1 バター ×1 小麦粉 ×1 ガーリック ×1 | |
8 | キノコのソテー | 60 | 41 | 526 | 炎1 水1 | シャンテレール ×1 バター ×1 | |
8 | ベイクドピピラ | 60 | 41 | 526 | 炎1 水1 | ピピラ ×1 シャンテレール ×1 バター ×1 食塩 ×1 | |
9 | ボイルドクレイフィッシュ | 60 | 42 | 545 | 炎1 水1 | ベニザリガニ ×1 食塩 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
9 | マトンシチュー | 60 | 42 | 545 | 炎1 水1 | マトンのロイン ×1 小麦粉 ×1 ワイルドオニオン ×1 クルザスカロット ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
10 | ククルバター | 40 | 22 | 629 | 炎1 | ククルビーン ×2 | |
10 | ゴビーボール | 60 | 22 | 629 | 炎1 水1 | ダスキーゴビー ×1 ライ麦粉 ×1 | HQ製作不可 |
10 | ジャック・オ・ランタン | 60 | 45 | 629 | 炎1 水1 | オーガパンプキン ×1 蜜蝋 ×1 メープルシロップ ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
10 | ミントラッシー | 60 | 45 | 629 | 炎1 水1 | ガラゴミント ×1 山羊乳 ×1 |
Level 11-15
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | オリーヴオイル | 40 | 24 | 665 | 炎1 | オリーヴ ×4 | |
11 | ククルマス | 40 | 24 | 665 | 炎1 | ククルビーン ×2 | |
11 | ドードーのグリル | 60 | 48 | 665 | 炎1 水1 | ドードーの笹身 ×1 食塩 ×1 ガーリック ×1 | |
12 | ポモドーロソース | 40 | 26 | 702 | 炎1 | ルビートマト ×1 ワイルドオニオン ×1 ガーリック ×1 | |
12 | パールチョコ | 60 | 53 | 702 | 炎1 水1 | ククルバター ×1 メープルシュガー ×1 山羊乳 ×1 | |
12 | バブルチョコ | 60 | 53 | 702 | 炎1 水1 | ククルマス ×1 ククルバター ×1 メープルシュガー ×1 水牛乳 ×1 | |
13 | パースニップサラダ | 60 | 54 | 726 | 炎1 水1 | パースニップ ×1 オリーヴオイル ×1 ラノシアレタス ×1 スピナッチ ×1 バッファロービーン ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
13 | モールローフ | 60 | 54 | 726 | 炎1 水1 | モールの肉 ×1 ワイルドオニオン ×1 フラットブレッド ×1 鶏卵 ×1 ポモドーロソース ×1 ブラックペッパー ×1 | |
14 | ゼラチン | 40 | 27 | 751 | 炎1 | バットの翼 ×1 ブラスローチ ×1 | |
14 | パイ生地 | 40 | 27 | 751 | 炎1 | 小麦粉 ×1 食塩 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
14 | ラビットパイ | 60 | 54 | 751 | 炎1 水1 | パイ生地 ×1 クルザスカロット ×1 マーモットの肉 ×1 ワイルドオニオン ×1 ブラックペッパー ×1 | |
15 | グリルドカープ | 70 | 55 | 807 | 炎1 水1 | メイデンカープ ×1 食塩 ×1 | |
15 | ソルトコッド | 70 | 55 | 807 | 炎1 水1 | タイガーコッド ×1 食塩 ×1 |
Level 16-20
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | サイダービネガー | 40 | 31 | 866 | 炎1 | フェアリーアップル ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
16 | ラベンダーオイル | 40 | 31 | 866 | 炎1 | ラベンダー ×4 | |
16 | ドードーオムレツ | 70 | 63 | 866 | 炎1 水1 | ドードーの卵 ×1 バター ×1 山羊乳 ×1 食塩 ×1 ポモドーロソース ×1 ハイランドパセリ ×1 | |
16 | ミコッテ風山の幸串焼 | 70 | 63 | 866 | 炎1 水1 | ドードーの笹身 ×1 パプリカ ×1 ルビートマト ×1 食塩 ×1 | |
17 | コテージチーズ | 40 | 33 | 898 | 炎1 | 山羊乳 ×1 サイダービネガー ×1 | |
17 | ストーンスープ | 70 | 66 | 898 | 炎1 水1 | 砂岩 ×1 ミネラルウォーター ×1 クルザスカロット ×1 食塩 ×1 ポポト ×1 | |
17 | レンティル&チェスナット | 70 | 66 | 898 | 炎1 水1 | チェスナット ×1 レンティル ×1 ガラゴミント ×1 オリーヴオイル ×1 クッキングワイン ×1 ブラックペッパー ×1 | |
17 | ローストノパル | 70 | 66 | 898 | 炎1 水1 | ノパル ×1 食塩 ×1 ブルードルチェ ×1 | |
18 | アップルタルト | 70 | 67 | 939 | 炎1 水1 | パイ生地 ×1 フェアリーアップル ×1 鶏卵 ×1 シナモン ×1 メープルシュガー ×1 バター ×1 | |
18 | ウォルナットブレッド | 70 | 67 | 939 | 炎1 水1 | 小麦粉 ×1 水牛乳 ×1 食塩 ×1 バター ×1 メープルシュガー ×1 ウォルナット ×1 | |
19 | ローオイスター | 70 | 68 | 982 | 炎1 水1 | ロズリトオイスター ×1 サンレモン ×1 | |
20 | クラブボール | 70 | 37 | 1053 | 炎1 水1 | ヘルメットクラブ ×3 ライ麦粉 ×1 | HQ製作不可 |
20 | アンテロープシチュー | 70 | 74 | 1053 | 炎1 水1 | アンテロープのスネ肉 ×1 小麦粉 ×1 ワイルドオニオン ×1 クルザスカロット ×1 ポポト ×1 | |
20 | グリルドウォームトラウト | 70 | 74 | 1053 | 炎1 水1 | ウォームトラウト ×1 食塩 ×1 ガーリック ×1 | |
20 | 鶏肉キノコ炒め | 70 | 74 | 1053 | 炎1 水1 | ギルバン ×1 鶏の胸肉 ×1 バター ×1 食塩 ×1 |
Level 21-25
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | マッシュポポト | 70 | 75 | 1090 | 炎2 水1 | コテージチーズ ×1 ポポト ×1 ガーリック ×1 クリーム ×1 バター ×1 | |
21 | アンテロープステーキ | 70 | 75 | 1090 | 炎2 水1 | アンテロープのスネ肉 ×1 食塩 ×1 ガーリック ×1 | |
21 | グレープジュース | 70 | 75 | 1090 | 炎2 水1 | ノーブルグレープ ×3 | |
21 | ハニーマフィン | 70 | 75 | 1090 | 炎2 水1 | 小麦粉 ×1 鶏卵 ×1 蜂蜜 ×1 バター ×1 山羊乳 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
22 | スピナッチソテー | 70 | 75 | 1122 | 炎2 水1 | スピナッチ ×3 ボタンマッシュルーム ×1 食塩 ×1 バター ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
22 | ドライプルーン | 70 | 75 | 1122 | 炎2 水1 | ピクシープラム ×1 | |
22 | マスタードエッグズ | 70 | 75 | 1122 | 炎2 水1 | ドードーの卵 ×1 アラミゴマスタード ×1 ミネラルウォーター ×1 食塩 ×1 | |
23 | サーモンムニエル | 70 | 79 | 1169 | 炎2 水1 | ユグラムサーモン ×1 バター ×1 サンレモン ×1 小麦粉 ×1 ハイランドパセリ ×1 | |
23 | シェパードパイ | 70 | 79 | 1169 | 炎2 水1 | ポポト ×1 アンテロープのスネ肉 ×1 ワイルドオニオン ×1 バター ×1 クルザスカロット ×1 ブラックペッパー ×1 | |
23 | プレッツェル | 70 | 79 | 1169 | 炎2 水1 | 小麦粉 ×1 メープルシュガー ×1 鶏卵 ×1 食塩 ×1 バター ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
24 | カモミールティー | 70 | 85 | 1239 | 炎2 水1 | カモミール ×1 蜂蜜 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
25 | バスボール | 70 | 44 | 1296 | 炎2 水2 | ダークバス ×3 小麦粉 ×1 | HQ製作不可 |
25 | イールパイ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 水2 | パイ生地 ×1 ブラックイール ×1 バター ×1 ポポト ×1 ブラックペッパー ×1 クローヴ ×1 |
Level 26-30
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ジンジャークッキー | 70 | 90 | 1332 | 炎2 水2 | 小麦粉 ×1 メープルシュガー ×1 鶏卵 ×1 重曹 ×1 パールジンジャー ×1 バター ×1 | |
26 | ピースープ | 70 | 90 | 1332 | 炎2 水2 | ジェードピー ×1 ミネラルウォーター ×1 ワイルドオニオン ×1 食塩 ×1 ドードーの笹身 ×1 | |
26 | 大山羊ステーキ | 70 | 90 | 1332 | 炎2 水2 | アルドゴートの肩ロース ×1 食塩 ×1 ガーリック ×1 | |
27 | チーズリゾット | 70 | 91 | 1368 | 炎3 水2 | スティッキーライス ×1 コテージチーズ ×1 パースニップ ×1 ワイルドオニオン ×1 | |
27 | フライドエッグ | 70 | 91 | 1368 | 炎3 水2 | プークの卵 ×1 バター ×1 食塩 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
27 | ボイルドブリーム | 70 | 91 | 1368 | 炎3 水2 | ビアナックブリーム ×1 オリーヴオイル ×1 ガーリック ×1 エッグプラント ×1 ワイルドオニオン ×1 ミッドランドキャベツ ×1 | |
28 | チキンストック | 40 | 50 | 1498 | 炎3 | 鶏の胸肉 ×1 ワイルドオニオン ×1 クルザスカロット ×1 | |
28 | オロボンシチュー | 70 | 100 | 1498 | 炎3 水2 | オロボンの肝臓 ×1 クルザスカロット ×1 小麦粉 ×1 ブラックペッパー ×1 チキンストック ×1 クリーム ×1 | |
28 | クランペット | 70 | 100 | 1498 | 炎3 水2 | 小麦粉 ×1 水牛乳 ×1 食塩 ×1 重曹 ×1 メープルシロップ ×1 バター ×1 | |
29 | コーングリッツ | 40 | 50 | 1544 | 炎3 | ミリオンコーン ×3 | |
30 | ベイクドソール | 70 | 102 | 1584 | 炎3 水3 | ブラックソール ×1 ギルバン ×1 スピナッチ ×1 食塩 ×1 |
Level 31-35
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | バルサミコビネガー | 40 | 53 | 1670 | 炎3 | ノーブルグレープ ×4 | |
31 | アリゲーターサラダ | 80 | 106 | 1670 | 炎3 水3 | アリゲーターペア ×1 パプリカ ×1 食塩 ×1 バルサミコビネガー ×1 オリーヴオイル ×1 ブルードルチェ ×1 | |
31 | コーンブレッド | 80 | 106 | 1670 | 炎3 水3 | コーングリッツ ×1 小麦粉 ×1 オリーヴオイル ×1 水牛乳 ×1 鶏卵 ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
32 | スモークドラプトル | 80 | 110 | 1697 | 炎3 水3 | ラプトルのモモ肉 ×1 オリーヴオイル ×1 サンレモン ×1 食塩 ×1 ブラックペッパー ×1 | |
32 | ミコッテ風森の幸串焼 | 80 | 110 | 1697 | 炎3 水3 | ボタンマッシュルーム ×1 ルビートマト ×1 アロエ ×1 ラベンダーオイル ×1 食塩 ×1 ブラックペッパー ×1 | |
33 | ブラッドカーラントタルト | 80 | 111 | 1757 | 炎4 水3 | パイ生地 ×1 ブラッドカーラント ×1 バター ×1 メープルシュガー ×1 重曹 ×1 ゼラチン ×1 | |
33 | ミコッテ風海の幸串焼 | 80 | 111 | 1757 | 炎4 水3 | アッシュトゥーナ ×1 ミッドランドバジル ×1 オリーヴオイル ×1 サンレモン ×1 食塩 ×1 フィンガーシュリンプ ×1 | |
34 | エーコンクッキー | 80 | 140 | 1811 | 炎4 水3 | ライ麦粉 ×1 食塩 ×1 アイアンエーコン ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
34 | スクランブルエッグ | 80 | 115 | 1811 | 炎4 水3 | ホワイトトリュフ ×1 プークの卵 ×1 コテージチーズ ×1 食塩 ×1 | |
35 | ヘリングボール | 80 | 61 | 1853 | 炎4 水3 | インディゴヘリング ×3 小麦粉 ×1 | HQ製作不可 |
35 | カウルケニン | 80 | 123 | 1853 | 炎4 水3 | リーキ ×1 チキンストック ×1 バター ×1 クリーム ×1 ワイルドオニオン ×1 ミネラルウォーター ×1 |
Level 36-40
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | クリームチーズ | 40 | 62 | 1882 | 炎4 | ワイルドミルク ×2 クリーム ×1 | |
36 | ザワークラウト | 80 | 124 | 1882 | 炎4 水4 | ミッドランドキャベツ ×1 ローレル ×1 食塩 ×1 ドラゴンペッパー ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
37 | チーズスフレ | 80 | 128 | 1905 | 炎4 水4 | クリームチーズ ×1 ワイルドミルク ×1 ドードーの卵 ×1 メープルシロップ ×1 サンレモン ×1 | |
37 | ラタトゥイユ | 80 | 128 | 1905 | 炎4 水4 | エッグプラント ×1 ズッキーニ ×1 ルビートマト ×1 ローレル ×1 ラベンダーオイル ×1 ガーリック ×1 | |
38 | カープ&マグワート | 80 | 129 | 1961 | 炎4 水4 | ベロジナカープ ×1 食塩 ×1 マグワート ×1 | |
38 | ナイツブレッド | 80 | 129 | 1961 | 炎4 水4 | ライ麦粉 ×1 ミネラルウォーター ×1 蜂蜜 ×1 ミッドランドバジル ×1 鶏卵 ×1 | |
39 | スタッフドアーティチョーク | 80 | 137 | 2026 | 炎5 水4 | アーティチョーク ×1 メガロクラブの足 ×1 クリーム ×1 ブラックペッパー ×1 ブルードルチェ ×1 ナイツブレッド ×1 | |
39 | ラプトルシチュー | 80 | 137 | 2026 | 炎5 水4 | ギルバン ×1 シャンテレール ×1 ラプトルのモモ肉 ×1 小麦粉 ×1 食塩 ×1 | |
40 | アップルジュース | 80 | 138 | 2050 | 炎5 水4 | シャインアップル ×6 | |
40 | ペストリーフィッシュ | 80 | 138 | 2050 | 炎5 水4 | パイ生地 ×1 レーズン ×1 デザートサフラン ×1 食塩 ×1 アーモンド ×1 シャインアップル ×1 | |
40 | 雨乞魚のグリル | 80 | 138 | 2050 | 炎5 水4 | 雨乞魚 ×1 食塩 ×1 |
Level 41-45
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ビーフジャーキー | 80 | 143 | 2109 | 炎5 水4 | バッファローのサーロイン ×1 食塩 ×1 ブラックペッパー ×1 サゴリーセージ ×1 ナツメグ ×1 | |
42 | ソルトコッドパフ | 80 | 144 | 2147 | 炎5 水5 | ソルトコッド ×1 タイム ×1 アプカルの卵 ×1 クローヴオイル ×1 小麦粉 ×1 ナツメグ ×1 | |
43 | ロランベリーチーズ | 40 | 77 | 2251 | 炎5 | ワイルドミルク ×2 ロランベリー ×1 | |
43 | フィッシュスープ | 80 | 155 | 2251 | 炎5 水5 | ビアナックブリーム ×1 ルビートマト ×1 ハイランドパセリ ×1 ワイルドオニオン ×1 バター ×1 ナツメグ ×1 | |
44 | キノコのガーリックソテー | 80 | 156 | 2277 | 炎5 水5 | オリーヴオイル ×1 ガーリック ×1 ボタンマッシュルーム ×3 食塩 ×1 サゴリーセージ ×1 | |
44 | ゼーメル家風グラタン | 80 | 156 | 2277 | 炎5 水5 | ポポト ×1 ガーリック ×1 ブラックペッパー ×1 ナツメグ ×1 クリーム ×1 エフトの尾肉 ×1 | |
45 | トマトパイ | 80 | 158 | 2309 | 炎6 水5 | パイ生地 ×1 ワイルドオニオン ×1 ルビートマト ×1 ミッドランドバジル ×1 コテージチーズ ×1 食塩 ×1 | |
45 | パイクのキャベツ巻き | 80 | 158 | 2309 | 炎6 水5 | ミッドランドキャベツ ×1 ノーザンパイク ×1 ゼラチン ×1 クルザスカロット ×1 リーキ ×1 クローヴオイル ×1 | |
45 | ラノシアトースト | 80 | 158 | 2309 | 炎6 水5 | ウォルナットブレッド ×1 水牛乳 ×1 アプカルの卵 ×1 バター ×1 メープルシロップ ×1 オリーヴオイル ×1 | |
45 | ロランベリーラッシー | 80 | 158 | 2309 | 炎6 水5 | ワイルドミルク ×2 ロランベリー ×2 |
Level 46-50
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | デビルドエッグズ | 80 | 159 | 2372 | 炎6 水5 | アプカルの卵 ×1 フルムーンサーディン ×1 ハイランドパセリ ×1 パプリカ ×1 アラミゴマスタード ×1 サンレモン ×1 | |
47 | マルドティー | 80 | 167 | 2421 | 炎6 水5 | ザナラーン茶葉 ×1 パールジンジャー ×1 クローヴ ×1 シナモン ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
48 | ガレット・デ・ロワ | 80 | 172 | 2524 | 炎6 水6 | パイ生地 ×1 シャインアップル ×1 メープルシュガー ×1 シナモン ×1 アーモンド ×1 タイニークラウン ×1 | |
49 | キノコのキャベツ巻き | 80 | 174 | 2551 | 炎6 水6 | ボタンマッシュルーム ×3 ミッドランドキャベツ ×1 ルビートマト ×1 ポモドーロソース ×1 食塩 ×1 デザートサフラン ×1 | |
50 | エフトステーキ | 80 | 186 | 2641 | 炎6 水6 | エフトの尾肉 ×1 ブラックペッパー ×1 ガーリック ×1 クッキングワイン ×1 サイダービネガー ×1 ローレル ×1 | |
50 | ビーフシチュー | 80 | 186 | 2641 | 炎6 水6 | 小麦粉 ×1 バッファローのサーロイン ×1 ブラックペッパー ×1 ワイルドオニオン ×1 クッキングワイン ×1 ミネラルウォーター ×1 | |
50 | ダガースープ | 80 | 186 | 2641 | 炎2 水1 クリスタル | リムレーンズダガー ×1 スプリットクラウド ×1 食塩 ×1 ミネラルウォーター ×1 リーキ ×1 | |
50 | 猟師風エフトキッシュ | 80 | 186 | 2641 | 炎6 水6 | エフトの尾肉 ×1 アプカルの卵 ×1 パイ生地 ×1 クリームチーズ ×1 ナツメグ ×1 ミッドランドバジル ×1 | |
50★ | ブイヤベース | 80 | 195 | 2646 | 炎3 水2 クリスタル | ロズリトオイスター ×1 フィンガーシュリンプ ×1 ジャックナイフ ×1 ゼーメルトマト ×1 オリーヴオイル ×1 デザートサフラン ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度255以上 |
50★ | マヒマヒの揚げ焼き | 80 | 195 | 2646 | 炎3 水2 クリスタル | マヒマヒ ×1 小麦粉 ×1 オリーヴオイル ×3 食塩 ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度255以上 |
50★ | ランドトラップサラダ | 80 | 195 | 2646 | 炎3 水2 クリスタル | フライトラップの葉 ×1 ラノシアレタス ×1 ワイルドオニオン ×1 ゼーメルトマト ×1 オリーヴオイル ×1 食塩 ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度255以上 |
50★ | ロランベリーチーズケーキ | 80 | 195 | 2646 | 炎3 水2 クリスタル | ロランベリーチーズ ×2 クリーム ×1 ハニーレモン ×1 ゼラチン ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度255以上 |
50★★ | アプカルオムレツ | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | ブラックトリュフ ×1 アプカルの卵 ×1 クリーム ×1 バター ×1 食塩 ×1 ミネラルウォーター ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |
50★★ | クァールのワインソテー | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | クァールの肉 ×1 高級クッキングワイン ×1 ラノシア岩塩 ×1 ガーリック ×1 バター ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |
50★★ | パイナップルケーキ | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | パイナップル ×1 小麦粉 ×1 ワイルドミルク ×1 アプカルの卵 ×1 メープルシロップ ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |
50★★ | パインジュース | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | パイナップル ×4 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |
50★★ | ビスマルク風エッグサンド | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | アプカルの卵 ×1 ラノシアレタス ×1 バター ×1 ラノシア岩塩 ×1 ウォルナットブレッド ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |
50★★ | ブラックトリュフリゾット | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | ブラックトリュフ ×1 スティッキーライス ×1 コテージチーズ ×1 ワイルドオニオン ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |
50★★ | ラーヴァトードレッグズ | 80 | 233 | 2921 | 炎1 水1 クラスター | ラーヴァトード ×1 アラガンスネイル ×1 ワイルドオニオン ×1 ドラゴンペッパー ×1 小麦粉 ×1 ミッドランドバジル ×1 | 簡易製作不可 製作可能条件 : 加工精度318以上 |