侍 装備比較(創世・零式・新式など)
パッチ4.4で実装されたIL380からIL405の侍向け装備の一覧です。創世装備(強化前・強化後)、オメガアルファ編装備(ノーマル・零式)、4.4新式装備、朱雀装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
刀
| 名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガサムライブレード | 405 | 109 | 403 | 455 | 356 | 249 | ||
| スカエウァ・マジテックサムライブレードRE | 400 | 108 | 399 | 451 | 245 | 350 | ||
| スカエウァ・マジテックサムライブレード | 390 | 107 | 381 | 426 | 236 | 337 | ||
| 朱雀直刀 | 385 | 106 | 372 | 414 | 330 | 231 | ||
| 羅刹刀 | 380 | 105 | 363 | 402 | 227 | 324 |
頭防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーサークレット | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
| スカエウァ・ストライカーヘッドギアRE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
| スカエウァ・ストライカーヘッドギア | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | ||
| オミクロン・ストライカーサークレット | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
| 羅刹眼帯【拳士】 | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 |
胴防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーガンビスン | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | ||
| スカエウァ・ストライカージャケットRE | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | ||
| スカエウァ・ストライカージャケット | 390 | 353 | 396 | 313 | 219 | ||
| オミクロン・ストライカーガンビスン | 380 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
| 羅刹羽織【拳士】 | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 |
手防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーアームガード | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
| スカエウァ・ストライカーアームガードRE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
| スカエウァ・ストライカーアームガード | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | ||
| オミクロン・ストライカーアームガード | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
| 羅刹手甲【拳士】 | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 |
帯防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカータセット | 400 | 171 | 193 | 150 | 105 | ||
| スカエウァ・ストライカータセットRE | 400 | 171 | 193 | 150 | 105 | ||
| スカエウァ・ストライカータセット | 390 | 163 | 183 | 144 | 101 | ||
| オミクロン・ストライカータセット | 380 | 156 | 172 | 139 | 97 | ||
| 羅刹帯【拳士】 | 380 | 156 | 172 | 97 | 139 |
脚防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカートラウザー | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | ||
| スカエウァ・ストライカートラウザーRE | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | ||
| スカエウァ・ストライカートラウザー | 390 | 353 | 396 | 313 | 219 | ||
| オミクロン・ストライカートラウザー | 380 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
| 羅刹袴【拳士】 | 380 | 337 | 374 | 301 | 211 |
足防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーシューズ | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
| スカエウァ・ストライカーグリーヴRE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
| スカエウァ・ストライカーグリーヴ | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | ||
| オミクロン・ストライカーシューズ | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
| 羅刹草履【拳士】 | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 |
耳飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーイヤーカフ | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
| スカエウァ・アタッカーイヤーカフRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
| スカエウァ・アタッカーイヤーカフ | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
| オミクロン・アタッカーイヤーカフ | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
| 羅刹耳飾【闘士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
首飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーチョーカー | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
| スカエウァ・アタッカーチョーカーRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
| スカエウァ・アタッカーチョーカー | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
| オミクロン・アタッカーチョーカー | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
| 羅刹首飾【闘士】 | 380 | 156 | 139 | 97 |
腕輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーブレスレット | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
| スカエウァ・アタッカーブレスレットRE | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
| スカエウァ・アタッカーブレスレット | 390 | 163 | 101 | 144 | |||
| オミクロン・アタッカーブレスレット | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
| 羅刹腕輪【闘士】 | 380 | 156 | 97 | 139 |
指輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーリング | 400 | 171 | 105 | 150 | |||
| スカエウァ・アタッカーリングRE | 400 | 171 | 150 | 105 | |||
| スカエウァ・アタッカーリング | 390 | 163 | 144 | 101 | |||
| オミクロン・アタッカーリング | 380 | 156 | 97 | 139 | |||
| 羅刹指輪【闘士】 | 380 | 156 | 97 | 139 |