暗黒騎士 装備比較(創世・零式・新式など)
パッチ4.4で実装されたIL380からIL405の暗黒騎士向け装備の一覧です。創世装備(強化前・強化後)、オメガアルファ編装備(ノーマル・零式)、4.4新式装備、朱雀装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手剣
名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガクレイモア | 405 | 109 | 403 | 455 | 249 | 356 | ||
スカエウァ・マジテックグレートソードRE | 400 | 108 | 399 | 451 | 350 | 245 | ||
スカエウァ・マジテックグレートソード | 390 | 107 | 381 | 426 | 337 | 236 | ||
朱雀大太刀 | 385 | 106 | 372 | 414 | 231 | 330 | ||
羅刹大太刀 | 380 | 105 | 363 | 402 | 324 | 227 |
頭防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーサークレット | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・ディフェンダーヘルムRE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ディフェンダーヘルム | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | ||
オミクロン・ディフェンダーサークレット | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
羅刹面【武士】 | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 |
胴防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーガンビスン | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・ディフェンダーアーマーRE | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・ディフェンダーアーマー | 390 | 353 | 396 | 313 | 219 | ||
オミクロン・ディフェンダーガンビスン | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
羅刹袈裟【武士】 | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 |
手防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーアームガード | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ディフェンダーガントレットRE | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・ディフェンダーガントレット | 390 | 218 | 244 | 193 | 135 | ||
オミクロン・ディフェンダーアームガード | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
羅刹籠手【武士】 | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 |
帯防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダータセット | 400 | 171 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダータセットRE | 400 | 171 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダータセット | 390 | 163 | 183 | 144 | 101 | ||
オミクロン・ディフェンダータセット | 380 | 156 | 172 | 139 | 97 | ||
羅刹帯【武士】 | 380 | 156 | 172 | 139 | 97 |
脚防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダートラウザー | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | ||
スカエウァ・ディフェンダートラウザーRE | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | ||
スカエウァ・ディフェンダートラウザー | 390 | 353 | 396 | 313 | 219 | ||
オミクロン・ディフェンダートラウザー | 380 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
羅刹筒袴【武士】 | 380 | 337 | 374 | 211 | 301 |
足防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーシューズ | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | ||
スカエウァ・ディフェンダーグリーヴRE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | ||
スカエウァ・ディフェンダーグリーヴ | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | ||
オミクロン・ディフェンダーシューズ | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
羅刹脛当【武士】 | 380 | 208 | 230 | 130 | 185 |
耳飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーイヤーカフ | 400 | 51 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダーイヤーカフRE | 400 | 51 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダーイヤーカフ | 390 | 48 | 183 | 144 | 101 | ||
オミクロン・ディフェンダーイヤーカフ | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 | ||
羅刹耳飾【武士】 | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 |
首飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーチョーカー | 400 | 51 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダーチョーカーRE | 400 | 51 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダーチョーカー | 390 | 48 | 183 | 144 | 101 | ||
オミクロン・ディフェンダーチョーカー | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 | ||
羅刹首飾【武士】 | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 |
腕輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーブレスレット | 400 | 51 | 193 | 150 | 105 | ||
スカエウァ・ディフェンダーブレスレットRE | 400 | 51 | 193 | 105 | 150 | ||
スカエウァ・ディフェンダーブレスレット | 390 | 48 | 183 | 101 | 144 | ||
オミクロン・ディフェンダーブレスレット | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 | ||
羅刹腕輪【武士】 | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 |
指輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・ディフェンダーリング | 400 | 51 | 193 | 105 | 150 | ||
スカエウァ・ディフェンダーリングRE | 400 | 51 | 193 | 105 | 150 | ||
スカエウァ・ディフェンダーリング | 390 | 48 | 183 | 101 | 144 | ||
オミクロン・ディフェンダーリング | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 | ||
羅刹指輪【武士】 | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 |