クラフターLv50装備
クラフター装備のマテリアの付け方の一例です
パッチ2.4
副道具や装備品が追加されました製作難易度も素材入手も困難ですが、性能の高い装備となっています
装備 | 作業 | 加工 | CP | マテリア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラ装備 | 149 | - | 83 | - | 0 | - | - |
アーティザンHQ | 139 | +18 | 78 | +4 | 0 | +3 | 名ガ・名ガ・名ガ・巨ガ・魔ラ |
アーティザン・アンダーリムグラス | 4 | - | 39 | - | 3 | - | - |
胴AF | 92 | +16 | 31 | +5 | 3 | - | 名ガ・巨ガ・名ダ・名ダ・巨ア |
アーティザンミトンHQ | 0 | +4 | 33 | +6 | 3 | - | 巨ダ・巨ダ・名ラ |
アーティザンキュロットHQ | 3 | +1 | 33 | +6 | 0 | +3 | 巨ダ・巨ダ・魔ダ・名ア |
アーティザンサンダルHQ | 3 | +1 | 33 | +6 | 0 | +3 | 巨ダ・巨ダ・魔ダ・名ア |
ドドレツールベルトHQ | 0 | +4 | 31 | +5 | 0 | +3 | 巨ダ・魔ダ・名ラ・巨ラ |
ローズゴールドチョーカーHQ | 0 | +4 | 0 | +4 | 32 | +6 | 巨ガ・魔ダ・魔ダ・名ラ |
モスホーンイヤリングHQ | 0 | +4 | 0 | +4 | 32 | +6 | 巨ガ・魔ダ・魔ダ・名ラ |
ミリシアリストレットHQ | 0 | +4 | 0 | +4 | 32 | +6 | 巨ガ・魔ダ・魔ダ・名ラ |
エーテライトリングHQ | 0 | +4 | 0 | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
エーテライトリングHQ | 0 | +4 | 0 | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
合計 | 390 | +64 | 361 | +52 | 139 | +36 | |
マテリア込合計 | 454 | 413 | 175(355) |
パッチ2.35
蛮族クエストを進めると購入できる装備のエカトルスミスグローブがそこそこ高性能です既に禁断した装備を使っている人には必要ありませんが、これから装備を整えようと思っている人には十分な性能です
他のクラフターで使いまわせるアクセサリは禁断してステータスを上げましょう
装備 | 作業 | 加工 | CP | マテリア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主道具クラスクエ | 107 | - | 61 | - | - | - | - |
副道具ミリシア | 107 | +3 | 61 | - | - | - | 名ア |
頭アーティザン | 4 | - | 39 | - | 3 | - | - |
胴AF | 92 | +12 | 31 | - | 3 | - | 名ガ・名ガ |
手エカトルスミスグローブ | 4 | - | 39 | - | - | - | - |
脚AF | 3 | - | 31 | +4 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ |
足AF | 3 | - | 31 | +4 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ |
ドドレツールベルト | - | +4 | 31 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ・巨ア |
ローズゴールドチョーカー | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ダ・魔ラ・名ラ・巨ア |
モスホーンイヤリング | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ダ・魔ラ・名ラ・巨ア |
ミリシアリストレット | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ダ・魔ラ・名ラ・巨ア |
エーテライトリング | - | +4 | - | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
エーテライトリング | - | +4 | - | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
合計 | 320 | +39 | 324 | +33 | 136 | +33 | |
マテリア込合計 | 359 | 357 | 136(349) |
IL55の一部のアクセサリーを自作する場合、分解スキルを上げ工匠のデミマテリアを集める必要があります
頭のアーティザングラスは調理だと比較的簡単に入手できます
アクセサリの「ガ+ラ」ですが、「ダ+ダ」の方が安上がりかもしれません
同様に「ガ」を「ラ+ラ」に変えることもできます
主道具をアーティザンに変えると作業391、加工374となり、☆3レシピに挑戦することができます
パッチ2.3
IL75の主道具が追加されましたまた、IL55のアクセサリーが追加されたので、☆3製作に必要なステータスを満たしやすくなりました
以下は出来るだけ限界までステータスを上げる例ですが、そこまで突き詰めなくてもいいと思います
装備 | 作業 | 加工 | CP | マテリア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主道具スプラ | 149 | - | 83 | - | - | - | - |
副道具ミリシア | 107 | +18 | 61 | +4 | - | +3 | 名ガ・名ガ・名ガ・巨ガ・魔ダ |
頭アーティザン | 4 | - | 39 | - | 3 | - | - |
胴AF | 92 | +16 | 31 | +5 | 3 | - | 名ガ・名ガ・巨ガ・名ラ・巨ア |
手AF | 0 | +4 | 31 | +5 | 3 | - | 巨ガ・名ラ・巨ア |
脚AF | 3 | +1 | 31 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ア・巨ア |
足AF | 3 | +1 | 31 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ア・巨ア |
ドドレツールベルト | - | +4 | 31 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ・巨ア |
ローズゴールドチョーカー | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ガ・魔ラ・名ラ |
モスホーンイヤリング | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ガ・魔ラ・名ラ |
ミリシアリストレット | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ガ・魔ラ・名ラ |
エーテライトリング | - | +4 | - | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
エーテライトリング | - | +4 | - | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
合計 | 358 | +64 | 338 | +49 | 139 | +36 | |
マテリア込合計 | 422 | 387 | 175(355) |
アクセサリを自作する場合、工匠のデミマテリアが必要なので、分解スキルを上げつつ素材を集める必要があります
頭のアーティザングラスは調理だと比較的簡単に入手できます
主道具をアーティザンに変えると、作業391、加工374となり、秘伝書☆3レシピに挑戦することもできます
アクセサリーにマテリガで禁断していますが、ここはマーケットの値段と相談してください
回数は増えますがマテリダやマテリラを使った方が結果的に費用は安くなります
パッチ2.2
マテリア等の付け方は一例で、所持しているマテリアやマーケットの相場で選択してください☆3レシピの製作に作業391、加工374必要です
(2.3で追加されたアクセサリを使うと、満たしやすくなります)
必要ステータスを満たしつつ、CPを限界まで上げる例
装備 | 作業 | 加工 | CP | マテリア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主道具アーティザン | 139 | - | 78 | - | - | - | - |
副道具ミリシア | 107 | - | 61 | +4 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ |
頭アーティザン | 4 | - | 39 | - | 3 | - | - |
胴AF | 92 | +16 | 31 | +4 | 3 | - | 名ガ・名ガ・巨ガ・名ラ |
手AF | 0 | +4 | 31 | +5 | 3 | - | 巨ガ・名ラ・巨ア |
脚AF | 3 | +1 | 31 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ア・巨ア |
足AF | 3 | +1 | 31 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ア・巨ア |
ラプトルマーチャントポーチ | - | +3 | 26 | +5 | - | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ア・巨ア |
エレクトラムチョーカー | - | +3 | - | +3 | 30 | +5 | 魔ガ・巨ダ・名ア・魔ア |
レッドコーラルイヤリング | - | +3 | - | +3 | 28 | +6 | 魔ガ・巨ダ・魔ラ・名ア |
ミリシアリストレット | - | +4 | - | +4 | 32 | +6 | 魔ガ・巨ガ・魔ラ・名ラ |
エーテライトリング | - | +4 | - | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
エーテライトリング | - | +4 | - | +4 | 17 | +3 | 巨ガ・魔ダ・名ラ |
合計 | 348 | +43 | 328 | +46 | 133 | +35 | |
マテリア込合計 | 391 | 374 | 168(348) |
全てを上限まで上げることはできません
好みで作業精度や加工精度を上げることもできます
胴AFの加工精度はあと+1上げることができます
CPは必要に応じて下げてもいいと思います