影の国ダン・スカー 装備一覧
パッチ3.5で実装された「影の国ダン・スカー」で入手できる装備品のステータスを掲載しています。
「影の国ダン・スカー」の攻略はこちら
影の国ダン・スカー
入手方法
24人アライアンスレイド「影の国ダン・スカー」の宝箱から入手できます。
週制限があるため、1つ装備品を入手するとその週はロットする権利を失います。
この権利は毎週火曜日17:00にリセットされ、再びロットできるようになります。
装備のステータス詳細
アイテムレベルは全て260です。
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
他の装備との比較はこちら ナイト 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 戦士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 暗黒騎士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 装備部位 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・ディフェンダーヘルム | 頭 | 96 | 107 | 53 | 76 | |||
| ディアボリック・ディフェンダーメイル | 胴 | 157 | 174 | 86 | 117 | |||
| ディアボリック・ディフェンダーガントレット | 手 | 96 | 107 | 53 | 76 | |||
| ディアボリック・ディフェンダーベルト | 帯 | 72 | 80 | 38 | 57 | |||
| ディアボリック・ディフェンダーボトム | 脚 | 157 | 174 | 123 | 86 | |||
| ディアボリック・ディフェンダーサバトン | 足 | 96 | 107 | 76 | 53 |
竜騎士 装備
他の装備との比較はこちら 竜騎士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・スレイヤーサークレット | 頭 | 96 | 107 | 76 | 53 | ||
| ディアボリック・スレイヤーメイル | 胴 | 157 | 174 | 123 | 86 | ||
| ディアボリック・スレイヤーガントレット | 手 | 96 | 107 | 53 | 76 | ||
| ディアボリック・スレイヤーベルト | 帯 | 72 | 80 | 54 | 40 | ||
| ディアボリック・スレイヤーボトム | 脚 | 157 | 174 | 86 | 123 | ||
| ディアボリック・スレイヤーサバトン | 足 | 96 | 107 | 76 | 51 |
モンク 装備
他の装備との比較はこちら モンク 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・ストライカーターバン | 頭 | 96 | 107 | 53 | 76 | ||
| ディアボリック・ストライカードルマン | 胴 | 157 | 174 | 86 | 123 | ||
| ディアボリック・ストライカーグローブ | 手 | 96 | 107 | 76 | 53 | ||
| ディアボリック・ストライカーベルト | 帯 | 72 | 80 | 57 | 38 | ||
| ディアボリック・ストライカーボトム | 脚 | 157 | 174 | 86 | 117 | ||
| ディアボリック・ストライカーサイブーツ | 足 | 96 | 107 | 72 | 53 |
吟遊詩人・機工士 装備
他の装備との比較はこちら 吟遊詩人 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 機工士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・レンジャーハット | 頭 | 96 | 107 | 53 | 76 | ||
| ディアボリック・レンジャーコート | 胴 | 157 | 174 | 123 | 82 | ||
| ディアボリック・レンジャーハーフグローブ | 手 | 96 | 107 | 53 | 72 | ||
| ディアボリック・レンジャーベルト | 帯 | 72 | 80 | 40 | 54 | ||
| ディアボリック・レンジャーボトム | 脚 | 157 | 174 | 123 | 82 | ||
| ディアボリック・レンジャーブーツ | 足 | 96 | 107 | 53 | 76 |
忍者 装備
他の装備との比較はこちら 忍者 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・スカウトターバン | 頭 | 96 | 107 | 76 | 51 | ||
| ディアボリック・スカウトドルマン | 胴 | 157 | 174 | 86 | 123 | ||
| ディアボリック・スカウトグローブ | 手 | 96 | 107 | 53 | 72 | ||
| ディアボリック・スカウトベルト | 帯 | 72 | 80 | 38 | 57 | ||
| ディアボリック・スカウトボトム | 脚 | 157 | 174 | 123 | 86 | ||
| ディアボリック・スカウトサイブーツ | 足 | 96 | 107 | 76 | 51 |
ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術師)
他の装備との比較はこちら 白魔道士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 学者 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 占星術師 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | スペ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・ヒーラーハット | 頭 | 96 | 96 | 76 | 53 | |||
| ディアボリック・ヒーラーコート | 胴 | 157 | 157 | 86 | 117 | |||
| ディアボリック・ヒーラードレスグローブ | 手 | 96 | 96 | 77 | 51 | |||
| ディアボリック・ヒーラーベルト | 帯 | 72 | 72 | 38 | 57 | |||
| ディアボリック・ヒーラートラウザー | 脚 | 157 | 157 | 124 | 86 | |||
| ディアボリック・ヒーラーブーツ | 足 | 96 | 96 | 54 | 76 |
黒魔道士・召喚士 装備
他の装備との比較はこちら 黒魔道士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 召喚士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
| 名前 | 装備部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアボリック・キャスターハット | 頭 | 96 | 96 | 76 | 51 | ||
| ディアボリック・キャスターコート | 胴 | 157 | 157 | 123 | 86 | ||
| ディアボリック・キャスターハーフグローブ | 手 | 96 | 96 | 53 | 72 | ||
| ディアボリック・キャスターベルト | 帯 | 72 | 72 | 40 | 57 | ||
| ディアボリック・キャスターボトム | 脚 | 157 | 157 | 86 | 123 | ||
| ディアボリック・キャスターブーツ | 足 | 96 | 96 | 76 | 51 |