裁縫師 製作手帳(レシピ一覧)
Level 1-5
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 草糸 | 40 | 9 | 312 | 雷1 | モコ草 ×2 | |
2 | 草布 | 40 | 10 | 325 | 雷1 | 草糸 ×2 | |
2 | ハーフグローブ | 60 | 20 | 325 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 | |
2 | アンダーパンツ | 60 | 20 | 325 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×2 | |
2 | パンタレット | 60 | 20 | 325 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×2 | |
3 | アンダーシャツ | 60 | 20 | 339 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 | |
3 | コイフ | 60 | 20 | 339 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 | |
3 | カミーズ | 60 | 20 | 339 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 | |
3 | クラフターブリーチ | 60 | 20 | 339 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 レザー ×1 | |
4 | クルタ | 60 | 21 | 352 | 雷1 風1 | 草布 ×3 草糸 ×1 | |
4 | ギャザラーコイフ | 60 | 21 | 352 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 | |
4 | シェパードスロップ | 60 | 21 | 352 | 雷1 風1 | 草布 ×2 レザー ×1 丈夫な腱 ×1 | |
4 | ダルマティカ | 60 | 21 | 352 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 丈夫な腱 ×1 | |
4 | ブリーチ | 60 | 21 | 352 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 レザー ×1 | |
5 | ギャザラーダルマティカ | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 丈夫な腱 ×1 | |
5 | チュニック | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 レザー ×1 | |
5 | カウル | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×4 草糸 ×1 | |
5 | サルエル | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 丈夫な腱 ×1 | |
5 | ショース | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×3 草糸 ×1 | |
5 | タイツ | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 | |
5 | バンダナ | 60 | 33 | 451 | 雷1 風1 | 草布 ×3 |
Level 6-10
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | シェパードチュニック | 60 | 36 | 474 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 カッパーインゴット ×1 | |
6 | ショーティ | 60 | 36 | 474 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 | |
6 | タバード | 60 | 36 | 474 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 丈夫な腱 ×1 | |
6 | ハット | 60 | 36 | 474 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 コックの羽根 ×1 | |
7 | サッシュ | 60 | 37 | 492 | 雷1 風1 | 草布 ×3 | |
7 | ハーフローブ | 60 | 37 | 492 | 雷1 風1 | 草布 ×3 草糸 ×2 | |
7 | ワークグローブ | 60 | 37 | 492 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 モコ草 ×1 | |
8 | アクトン | 60 | 41 | 526 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 モコ草 ×1 | |
8 | ケクス | 60 | 41 | 526 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 レザー ×1 カッパーインゴット ×1 | |
8 | ガスキン | 60 | 41 | 526 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 | |
9 | ボトム | 60 | 42 | 545 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 カッパーインゴット ×1 | |
9 | アマチュアクルタ | 60 | 42 | 545 | 雷1 風1 | 草布 ×3 草糸 ×1 | |
9 | アマチュアスロップ | 60 | 42 | 545 | 雷1 風1 | 草布 ×2 レザー ×1 丈夫な腱 ×1 | |
9 | アマチュアダブレットベスト | 60 | 42 | 545 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 カッパーインゴット ×1 | |
10 | トラウザー | 60 | 45 | 629 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 丈夫な腱 ×1 ブロンズリベット ×1 | |
10 | アマチュアコイフ | 60 | 45 | 629 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 ハードレザー ×1 | |
10 | アマチュアダルマティカ | 60 | 45 | 629 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 コックの羽根 ×1 | |
10 | アマチュアブリーチ | 60 | 45 | 629 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×1 レザー ×1 |
Level 11-15
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ストローハット | 60 | 48 | 665 | 雷1 風1 | 麦わら ×3 | |
11 | ブレーサー | 60 | 48 | 665 | 雷1 風1 | 草布 ×2 ハードレザー ×1 ブロンズインゴット ×1 | |
11 | ドレスグローブ | 60 | 48 | 665 | 雷1 風1 | 草布 ×2 草糸 ×2 | |
12 | 綿糸 | 40 | 26 | 702 | 雷1 | 草綿 ×2 | |
12 | ステーブルメイドハット | 60 | 53 | 702 | 雷1 風1 | 麦わら ×3 カーネーション ×1 | |
12 | ギャザラーダブレットベスト | 60 | 53 | 702 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 カッパーインゴット ×1 | |
12 | クラフターダブレットベスト | 60 | 53 | 702 | 雷1 風1 | 草布 ×1 草糸 ×1 レザー ×1 カッパーインゴット ×1 | |
12 | ローブ | 60 | 53 | 702 | 雷1 風1 | 草布 ×3 草糸 ×2 | |
13 | 綿布 | 40 | 27 | 726 | 雷1 | 綿糸 ×2 | |
13 | コットンターバン | 60 | 54 | 726 | 雷1 風1 | 綿布 ×3 | |
13 | コットンストライプスロップ | 60 | 54 | 726 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 ハードレザー ×1 丈夫な腱 ×1 | |
13 | ステーブルハンドハット | 60 | 54 | 726 | 雷1 風1 | 麦わら ×3 綿布 ×1 | |
14 | コットンカウル | 60 | 54 | 751 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 草布 ×2 綿糸 ×1 | |
14 | コットンサルエル | 60 | 54 | 751 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 しなやかな腱 ×1 | |
14 | コットンシャツ | 60 | 54 | 751 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×2 | |
14 | コットンショース | 60 | 54 | 751 | 雷1 風1 | 綿布 ×3 綿糸 ×1 | |
14 | コットンタイツ | 60 | 54 | 751 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 | |
14 | コットンロングサッシュ | 60 | 54 | 751 | 雷1 風1 | 綿布 ×3 草糸 ×1 | |
15 | コットンシェパードスロップ | 70 | 54 | 807 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 草布 ×1 | |
15 | コットンスカーフ | 70 | 54 | 807 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 | |
15 | コットンハーフグローブ | 70 | 54 | 807 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 |
Level 16-20
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ハンティングハット | 70 | 63 | 866 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 | |
16 | コットンシェパードチュニック | 70 | 63 | 866 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 ブラスインゴット ×1 | |
16 | コットンタバード | 70 | 52 | 866 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 丈夫な腱 ×1 | |
16 | トラウザーDX | 70 | 63 | 866 | 雷1 風1 | 草布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 しなやかな腱 ×1 | |
16 | ロープベルト | 70 | 63 | 866 | 雷1 風1 | 麦わら ×3 | |
17 | コットンダルマティカ | 70 | 66 | 898 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 しなやかな腱 ×1 | |
17 | コットンギャザラーダルマティカ | 70 | 66 | 898 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 しなやかな腱 ×1 | |
17 | コットントラウザー | 70 | 66 | 898 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 レザー ×1 丈夫な腱 ×1 ブロンズリベット ×1 | |
18 | コットンクルタ | 70 | 67 | 939 | 雷1 風1 | 綿布 ×3 綿糸 ×1 | |
19 | コットンアクトン | 70 | 68 | 982 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 ドードーの羽根 ×1 | |
19 | コットンコイフ | 70 | 68 | 982 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 | |
19 | コットンギャザラーコイフ | 70 | 68 | 982 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 | |
19 | コットンブリーチ | 70 | 68 | 982 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 レザー ×1 | |
19 | コットンクラフターブリーチ | 70 | 68 | 982 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 レザー ×1 | |
20 | イニシエートダブレットベスト | 70 | 74 | 1053 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 ブラスインゴット ×1 | |
20 | イニシエートスロップ | 70 | 74 | 1053 | 雷1 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 しなやかな腱 ×1 | |
20 | コットントラウザーDX | 70 | 74 | 1053 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 丈夫な腱 ×1 アイアンリベット ×1 | |
20 | コットンワークグローブ | 70 | 74 | 1053 | 雷1 風1 | 綿布 ×1 草布 ×1 綿糸 ×1 草綿 ×1 |
Level 21-25
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | コットンサッシュ | 70 | 75 | 1090 | 雷2 風1 | 綿布 ×3 綿糸 ×1 | |
21 | コットンドレスグローブ | 70 | 75 | 1090 | 雷2 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×2 | |
22 | コットンガスキン | 70 | 75 | 1122 | 雷2 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×2 | |
22 | コットンドレスシューズ | 70 | 75 | 1122 | 雷2 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 ラバー ×1 | |
22 | コットンハーフローブ | 70 | 75 | 1122 | 雷2 風1 | 綿布 ×3 綿糸 ×2 | |
23 | 露糸 | 40 | 39 | 1169 | 雷2 | ダイアマイトウェブ ×2 | |
23 | コットンシュガーローフ | 70 | 79 | 1169 | 雷2 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 アイアンインゴット ×1 | |
23 | コットン・ギャザラーダブレットベスト | 70 | 79 | 1169 | 雷2 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 ブラスインゴット ×1 | |
23 | コットン・クラフターダブレットベスト | 70 | 79 | 1169 | 雷2 風1 | 綿布 ×1 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 ブラスインゴット ×1 | |
23 | コットントラッパーチュニック | 70 | 79 | 1169 | 雷2 風1 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 ハードレザー ×1 しなやかな腱 ×1 | |
23 | コットンブレーサー | 70 | 79 | 1169 | 雷2 風1 | 綿布 ×2 ハードレザー ×1 アイアンインゴット ×1 | |
24 | 別珍 | 40 | 42 | 1239 | 雷2 | 綿糸 ×1 露糸 ×1 | |
24 | イニシエートガウン | 70 | 85 | 1239 | 雷2 風2 | 別珍 ×2 露糸 ×1 草綿 ×1 アイアンインゴット ×1 | |
24 | コットンケクス | 70 | 85 | 1239 | 雷2 風2 | 綿布 ×2 綿糸 ×1 レザー ×1 アイアンインゴット ×1 | |
24 | コットンローブ | 70 | 85 | 1239 | 雷2 風2 | 別珍 ×3 露糸 ×2 | |
24 | ベルベティーンショース | 70 | 85 | 1239 | 雷2 風2 | 別珍 ×3 露糸 ×1 | |
24 | ベルベティーンハーフグローブ | 70 | 85 | 1239 | 雷2 風2 | 別珍 ×1 露糸 ×1 | |
25 | ベルベティーンサルエル | 70 | 89 | 1296 | 雷2 風2 | 別珍 ×1 露糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 しなやかな腱 ×1 | |
25 | ベルベティーンギャザラーサルエル | 70 | 89 | 1296 | 雷2 風2 | 別珍 ×1 露糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 しなやかな腱 ×1 | |
25 | ベルベティーンバンダナ | 70 | 89 | 1296 | 雷2 風2 | 別珍 ×3 桜貝 ×1 バットの牙 ×1 | |
25 | ベルベティーンストライプスロップ | 70 | 89 | 1296 | 雷2 風2 | 別珍 ×2 アルドゴートレザー ×1 しなやかな腱 ×1 |
Level 26-30
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ベルベティーンシャツ | 70 | 90 | 1332 | 雷2 風2 | 別珍 ×1 露糸 ×1 アルドゴートレザー ×2 | |
26 | ベルベティーンターバン | 70 | 90 | 1332 | 雷2 風2 | 別珍 ×3 | |
26 | ベルベティーンロングサッシュ | 70 | 90 | 1332 | 雷2 風2 | 別珍 ×3 露糸 ×1 | |
27 | ベルベティーン・クラフターウェッジキャップ | 70 | 91 | 1368 | 雷3 風2 | 別珍 ×1 綿布 ×1 露糸 ×1 | |
27 | ベルベティーンカウル | 70 | 91 | 1368 | 雷3 風2 | 別珍 ×4 露糸 ×1 | |
27 | ベルベティーンタイツ | 70 | 91 | 1368 | 雷3 風2 | 別珍 ×2 露糸 ×1 | |
27 | ベルベティーンロープベルト | 70 | 91 | 1368 | 雷3 風2 | 別珍 ×3 | |
28 | ベルベティーン・ギャザラーウェッジキャップ | 70 | 100 | 1498 | 雷3 風2 | 別珍 ×1 綿布 ×1 露糸 ×1 | |
28 | ベルベティーンエプロン | 70 | 100 | 1498 | 雷3 風2 | 別珍 ×2 露糸 ×1 シルバーインゴット ×1 | |
28 | ベルベティーンゲイター | 70 | 100 | 1498 | 雷3 風2 | 別珍 ×1 綿布 ×1 シルバーインゴット ×1 ラバー ×1 | |
28 | ベルベティーンギャザラーコーティー | 70 | 100 | 1498 | 雷3 風2 | 別珍 ×2 露糸 ×2 シルバーインゴット ×1 | |
28 | ベルベティーントラウザー | 70 | 100 | 1498 | 雷3 風2 | 別珍 ×1 露糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 しなやかな腱 ×1 アイアンリベット ×1 | |
29 | ベルベティーンクラフターコーティー | 70 | 101 | 1544 | 雷3 風2 | 別珍 ×2 露糸 ×2 シルバーインゴット ×1 | |
29 | ベルベティーンショーティ | 70 | 101 | 1544 | 雷3 風2 | 別珍 ×2 露糸 ×1 | |
29 | ベルベティーンベレー | 70 | 101 | 1544 | 雷3 風2 | 別珍 ×1 露糸 ×1 ドードーの羽根 ×1 草綿 ×1 | |
30 | ベルベティーンガウン | 70 | 102 | 1584 | 雷3 風3 | 別珍 ×2 露糸 ×1 草綿 ×1 シルバーインゴット ×1 | |
30 | ベルベティーントラウザーDX | 70 | 102 | 1584 | 雷3 風3 | 別珍 ×1 露糸 ×1 ギガントードレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 アイアンリベット ×1 | |
30 | ベルベティーンドレスシューズ | 70 | 102 | 1584 | 雷3 風3 | 別珍 ×2 露糸 ×1 ラバー ×1 | |
30 | ベルベティーンボトム | 70 | 102 | 1584 | 雷3 風3 | 別珍 ×2 露糸 ×1 アイアンインゴット ×1 | |
30 | ベルベティーンワークグローブ | 70 | 102 | 1584 | 雷3 風3 | 別珍 ×2 露糸 ×1 草綿 ×1 |
Level 31-35
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ベルベティーンガスキン | 80 | 106 | 1670 | 雷3 風3 | 別珍 ×1 露糸 ×1 ギガントードレザー ×1 | |
31 | ベルベティーンサッシュ | 80 | 106 | 1670 | 雷3 風3 | 別珍 ×3 露糸 ×1 | |
31 | ベルベティーンドレスグローブ | 80 | 106 | 1670 | 雷3 風3 | 別珍 ×2 露糸 ×2 | |
31 | ベルベティーンハーフローブ | 80 | 106 | 1670 | 雷3 風3 | 別珍 ×3 露糸 ×2 シルバーインゴット ×1 | |
32 | 亜麻糸 | 40 | 55 | 1697 | 雷3 | 亜麻 ×2 | |
32 | ベルベティーンシュガーローフ | 80 | 110 | 1697 | 雷3 風3 | 別珍 ×1 露糸 ×1 スチールインゴット ×1 | |
32 | ベルベティーン・クラフターダブレットベスト | 80 | 110 | 1697 | 雷3 風3 | 別珍 ×1 露糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 シルバーインゴット ×1 硫黄 ×1 | |
33 | 亜麻布 | 40 | 55 | 1757 | 雷4 | 亜麻糸 ×2 | |
33 | ベルベティーン・ギャザラーダブレットベスト | 80 | 111 | 1757 | 雷4 風3 | 別珍 ×1 露糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 シルバーインゴット ×1 硫黄 ×1 | |
33 | リネンショース | 80 | 111 | 1757 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×3 亜麻糸 ×1 | |
33 | リネンハーフグローブ | 80 | 111 | 1757 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 | |
34 | リネンサルエル | 80 | 115 | 1811 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 | |
34 | リネンギャザラーサルエル | 80 | 115 | 1811 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 | |
34 | リネンシャツ | 80 | 115 | 1811 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 アルドゴートレザー ×2 | |
34 | リネンターバン | 80 | 115 | 1811 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×3 | |
35 | ヴィンテージエプロン | 80 | 123 | 1853 | 雷1 クリスタル | オールドエプロン ×1 綿布 ×1 綿糸 ×1 アイアンインゴット ×1 | 簡易製作不可 属性 : 雷 |
35 | リネンタイツ | 80 | 123 | 1853 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 | |
35 | リネンハット | 80 | 123 | 1853 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 クロウの羽根 ×1 | |
35 | リネンローブ | 80 | 123 | 1853 | 雷4 風3 | 亜麻布 ×3 亜麻糸 ×2 桜貝 ×1 |
Level 36-40
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | アングラーハット | 80 | 124 | 1882 | 雷4 風4 | 麦わら ×3 ペイストレザー ×1 亜麻布 ×1 | |
36 | リネンカウル | 80 | 124 | 1882 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×4 亜麻糸 ×1 | |
36 | リネントラウザー | 80 | 124 | 1882 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 ギガントードレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 スチールリベット ×1 | |
36 | リネンロングサッシュ | 80 | 124 | 1882 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×3 綿糸 ×1 | |
ヴィンテージコーティー | 80 | 128 | 1905 | 雷1 クリスタル | オールドコーティー ×1 綿布 ×2 アイアンインゴット ×1 綿糸 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 雷 | |
37 | リネン・クラフターウェッジキャップ | 80 | 128 | 1905 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 エレクトラムインゴット ×1 | |
37 | リネンエプロン | 80 | 128 | 1905 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 エレクトラムインゴット ×1 | |
37 | リネンゲイター | 80 | 128 | 1905 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×1 別珍 ×1 エレクトラムインゴット ×1 ラバー ×1 | |
37 | リネンボトム | 80 | 128 | 1905 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 別珍 ×1 | |
38 | 毛糸 | 40 | 64 | 1961 | 雷4 | フリース ×2 | |
38 | ヴィンテージダブレットベスト | 80 | 129 | 1961 | 風1 クリスタル | オールドダブレットベスト ×1 綿布 ×1 ハードレザー ×2 綿糸 ×1 ブラスインゴット ×1 | 簡易製作不可 属性 : 風 |
38 | リネン・ギャザラーウェッジキャップ | 80 | 129 | 1961 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 エレクトラムインゴット ×1 | |
38 | リネンクラフターコーティー | 80 | 129 | 1961 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×2 エレクトラムインゴット ×1 | |
38 | リネンギャザラーコーティー | 80 | 129 | 1961 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×2 エレクトラムインゴット ×1 | |
38 | リネンショーティ | 80 | 129 | 1961 | 雷4 風4 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 | |
39 | 羅紗 | 40 | 68 | 2026 | 雷5 | 毛糸 ×2 | |
39 | ウールコイフ | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 羅紗 ×1 亜麻糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
39 | ウールサッシュ | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 羅紗 ×3 毛糸 ×1 | |
39 | ウールシャツ | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 アルドゴートレザー ×2 | |
39 | ウールターバン | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 羅紗 ×3 アルドゴートレザー ×1 | |
39 | リネンガスキン | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 ボアレザー ×2 | |
39 | リネントラウザーDX | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 亜麻布 ×1 亜麻糸 ×1 ボアレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 スチールリベット ×1 | |
39 | リネンブリオー | 80 | 137 | 2026 | 雷5 風4 | 羅紗 ×3 毛糸 ×2 ボアレザー ×1 ヒッポグリフの腱 ×1 | |
40 | ヴィンテージシェフズエプロン | 80 | 138 | 2050 | 雷1 クリスタル | オールドシェフズエプロン ×1 別珍 ×1 亜麻布 ×1 露糸 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 雷 |
40 | ウールギャザラーコイフ | 80 | 138 | 2050 | 雷5 風4 | 羅紗 ×1 亜麻糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
40 | ウールサルエル | 80 | 138 | 2050 | 雷5 風4 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 | |
40 | ウールギャザラーサルエル | 80 | 138 | 2050 | 雷5 風4 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 ダイアマイトの腱 ×1 | |
40 | ウールハット | 80 | 138 | 2050 | 雷5 風4 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 ドードーの羽根 ×1 | |
40 | ディアストーカーハット | 80 | 138 | 2050 | 雷5 風4 | 亜麻布 ×1 別珍 ×1 亜麻糸 ×2 |
Level 41-45
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ヴィンテージシェフズハット | 80 | 143 | 2109 | 雷1 クリスタル | オールドシェフズハット ×1 別珍 ×1 亜麻布 ×1 露糸 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 雷 |
41 | ウールタイツ | 80 | 143 | 2109 | 雷5 風4 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 | |
41 | ウールドレスグローブ | 80 | 143 | 2109 | 雷5 風4 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 | |
41 | ウールローブ | 80 | 143 | 2109 | 雷5 風4 | 羅紗 ×3 毛糸 ×2 ミスリルインゴット ×1 | |
41 | スモック | 80 | 143 | 2109 | 雷5 風4 | 亜麻布 ×2 別珍 ×1 亜麻糸 ×1 ラノリン ×1 | |
42 | ウールガウン | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 亜麻布 ×1 毛糸 ×1 ミスリルインゴット ×1 | |
42 | ウールガスキン | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 露糸 ×1 ギガントードレザー ×2 | |
42 | ウールケクス | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 亜麻布 ×1 毛糸 ×1 ボアレザー ×1 スチールインゴット ×1 | |
42 | ウールショース | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 亜麻布 ×1 毛糸 ×1 | |
42 | ウールドレスシューズ | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 ラバー ×1 | |
42 | ウールブレーサー | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | ボアレザー ×1 アルドゴートレザー ×1 羅紗 ×1 ヒッポグリフの腱 ×1 | |
42 | ウールベレー | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 アプカルの綿毛 ×1 チョコボの羽根 ×1 | |
42 | キャバリエハット | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 フェザントの羽根 ×1 ブラスインゴット ×1 | |
42 | リネンスロップ | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 ボアレザー ×1 | |
42 | リネンダブレット | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 亜麻布 ×2 亜麻糸 ×1 ボアレザー ×1 スチールインゴット ×1 | |
43 | レンジャーチュニック | 80 | 144 | 2251 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 ヒッポグリフの腱 ×1 | |
42 | レンジャーハット | 80 | 144 | 2147 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 露糸 ×1 ボアレザー ×1 チョコボの羽根 ×1 | |
45 | 不織布 | 40 | 77 | 2251 | 雷5 | フリース ×2 スナーブルのタテガミ ×1 重曹 ×1 | |
43 | ヴィンテージホーズ | 80 | 155 | 2251 | 風1 クリスタル | オールドホーズ ×1 亜麻糸 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 風 |
43 | ウールトラウザー | 80 | 155 | 2251 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 ボアレザー ×1 ラプトルの腱 ×1 ミスリルリベット ×1 | |
43 | ウールハーフグローブ | 80 | 155 | 2251 | 雷5 風5 | 羅紗 ×1 毛糸 ×1 ボアレザー ×1 ミスリルインゴット ×1 | |
43 | ウールワークグローブ | 80 | 155 | 2251 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 ギガントードレザー ×1 草綿 ×1 | |
43 | フェルトコイフ | 80 | 155 | 2251 | 雷5 風5 | 不織布 ×1 毛糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
43 | ブリオー | 80 | 155 | 2251 | 雷5 風5 クリスタル | 羅紗 ×3 毛糸 ×1 ギガントードレザー ×1 ヒッポグリフの腱 ×1 | |
44 | ヴィンテージセネシャルコーティー | 80 | 156 | 2277 | 雷1 | オールドセネシャルコーティー ×1 亜麻布 ×1 別珍 ×1 シルバーインゴット ×1 亜麻糸 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 雷 |
44 | ウールスモック | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 亜麻布 ×1 毛糸 ×1 ラノリン ×1 | |
44 | ウールスロップ | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 ラプトルレザー ×1 | |
44 | ウールダブレット | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 毛糸 ×1 ラプトルレザー ×1 コバルトインゴット ×1 | |
44 | ウールディアストーカーハット | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 羅紗 ×2 毛糸 ×2 | |
44 | フェルトギャザラーコイフ | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 不織布 ×1 毛糸 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
44 | フェルトハット | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 不織布 ×2 毛糸 ×1 フェザントの羽根 ×1 エレクトラムインゴット ×1 | |
44 | フェルトローブ | 80 | 156 | 2277 | 雷5 風5 | 不織布 ×3 毛糸 ×2 エレクトラムインゴット ×1 | |
