トロフィー[PS4][PS3]
PlayStation4版とPlayStation3版にはトロフィーがあります。PS4版とPS3版でトロフィーは共有です。(どちらかで取ればOKです。)カウントはPC版とも共有なのですでに達成条件を満たしている場合、PS4またはPS3版をプレイ時にトロフィーが取得できます。
平均難易度 6.7
種類 | 名称 | 内容 | rarity | 難易度 | チェック | |
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 究極への幻想 | あらゆるトロフィーをすべて獲得する | ULTRA RARE | 10 | ck | |
ブロンズ | 最初の勝利 | 初めてエネミーを討伐する | COMMON | 1 | ck | |
シルバー | 幾千の勝利を超えて | エネミーを合計10,000体討伐する | UNCOMMON | 7 | ck | |
ブロンズ | 最初の物語 | 初めてクエストをコンプリートする | COMMON | 1 | ck | |
ゴールド | 光の戦士たち | メインクエストをすべてコンプリートする | UNCOMMON | 6 | ck | |
ブロンズ | 冒険者の仕事 | 初めてギルドリーヴをコンプリートする | COMMON | 2 | ck | |
シルバー | 腕利きの冒険者 | ギルドリーヴを合計1,000回コンプリートする | ULTRA RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 分かち合う勝利 | 初めてギルドオーダーをコンプリートする | COMMON | 3 | ck | |
シルバー | 集団戦の達人 | ギルドオーダーを合計100回コンプリートする | ULTRA RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 最初のマテリア | 初めてマテリア装着を成功させる | UNCOMMON | 7 | ck | |
シルバー | マテリアマスター | マテリア装着を合計100回成功させる | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の木工師 | 初めて木工師のレシピを製作する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の木工師 | 木工師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の鍛冶師 | 初めて鍛冶師のレシピを製作する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の鍛冶師 | 鍛冶師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の甲冑師 | 初めて甲冑師のレシピを製作する | UNCOMMON | 7 | ck | |
シルバー | 熟練の甲冑師 | 甲冑師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の彫金師 | 初めて彫金師のレシピを製作する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の彫金師 | 彫金師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 8 | ck | |
ブロンズ | 新米の革細工師 | 初めて革細工師のレシピを製作する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の革細工師 | 革細工師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の裁縫師 | 初めて裁縫師のレシピを製作する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の裁縫師 | 裁縫師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 8 | ck | |
ブロンズ | 新米の錬金術師 | 初めて錬金術師のレシピを製作する | UNCOMMON | 7 | ck | |
シルバー | 熟練の錬金術師 | 錬金術師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の調理師 | 初めて調理師のレシピを製作する | UNCOMMON | 7 | ck | |
シルバー | 熟練の調理師 | 調理師のレシピを合計1,000回製作する | VERY RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 新米の採掘師 | 初めて採掘する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の採掘師 | 合計1,000回採掘する | UNCOMMON | 7 | ck | |
ブロンズ | 新米の園芸師 | 初めて伐採する | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の園芸師 | 合計1,000回伐採する | UNCOMMON | 7 | ck | |
ブロンズ | 新米の釣師 | 初めて釣りをする | UNCOMMON | 6 | ck | |
シルバー | 熟練の釣師 | 合計1,000回釣りをする | UNCOMMON | 9 | ck | |
ブロンズ | 迷宮の挑戦者 | 初めてインスタンスダンジョンをクリアする | COMMON | 3 | ck | |
ゴールド | 迷宮の征服者 | インスタンスダンジョンを合計100回クリアする | UNCOMMON | 7 | ck | |
ブロンズ | 大迷宮に挑みし者 | 大迷宮バハムートをクリアする | ULTRA RARE | 9 | ck | |
ブロンズ | 刃を交えて | 初めてPVPに参加する | RARE | 8 | ck | |
ブロンズ | 運命に導かれし者 | 初めてFATEを成功させる | COMMON | 1 | ck | |
ゴールド | 運命を掌握せし者 | FATEを合計1,000回成功させる | RARE | 8 | ck |
攻略
「初めて~」は1回目、「~を1000回」は1000回行うことで取得可能光の戦士たち:PC版でクリア済みの場合、その他何かのクエストクリア時に取得可能(蛮族やシーズなるでOK)
大迷宮に挑みし者:邂逅編5層クリアで取得可能
迷宮の征服者:討伐でもOK
刃を交えて:PvPコンテンツであればOK(フロントラインでも取得可能)
「運命に~」:失敗した場合はノーカウント
腕利きの冒険者:リーヴ受注権は毎日9時、21時に3ずつ回復。上限は100。すでに100持っている場合、151日目に取得可能。リーヴ受注権を持っていない場合は167日目で取得可能。