天動編(ノーマル)装備一覧
パッチ3.4で追加されたアレキサンダー:天動編(ノーマル)で入手できる装備の性能を一覧で掲載しています。
入手方法
アレキサンダー:天動編で入手できます。
装備のステータス一覧
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
他の装備との比較はこちら ナイト 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 戦士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 暗黒騎士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・ディフェンダーバイザー | 頭 | 89 | 98 | 72 | 51 | |||
プロトアレキ・ディフェンダーメイル | 胴 | 144 | 159 | 82 | 117 | |||
プロトアレキ・ディフェンダーガントレット | 手 | 89 | 98 | 51 | 69 | |||
プロトアレキ・ディフェンダーベルト | 帯 | 66 | 73 | 54 | 38 | |||
プロトアレキ・ディフェンダーブリーチ | 脚 | 144 | 159 | 117 | 82 | |||
プロトアレキ・ディフェンダーソルレット | 足 | 89 | 98 | 51 | 72 | |||
プロトアレキ・ディフェンダーイヤリング | 耳 | 73 | 54 | 36 | ||||
プロトアレキ・ディフェンダーネックバンド | 首 | 73 | 54 | 38 | ||||
プロトアレキ・ディフェンダーブレスレット | 腕輪 | 73 | 38 | 54 | ||||
プロトアレキ・ディフェンダーリング | 指輪 | 73 | 36 | 54 |
竜騎士 装備
他の装備との比較はこちら 竜騎士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・スレイヤーバイザー | 頭 | 89 | 98 | 69 | 51 | ||
プロトアレキ・スレイヤージャケット | 胴 | 144 | 159 | 117 | 79 | ||
プロトアレキ・スレイヤーガントレット | 手 | 89 | 98 | 51 | 72 | ||
プロトアレキ・スレイヤーベルト | 帯 | 66 | 73 | 54 | 36 | ||
プロトアレキ・スレイヤーブリーチ | 脚 | 144 | 159 | 79 | 117 | ||
プロトアレキ・スレイヤーソルレット | 足 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
プロトアレキ・アタッカーイヤリング | 耳 | 66 | 38 | 54 | |||
プロトアレキ・アタッカーネックバンド | 首 | 66 | 54 | 38 | |||
プロトアレキ・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 66 | 38 | 52 | |||
プロトアレキ・アタッカーリング | 指輪 | 66 | 54 | 38 |
モンク 装備
他の装備との比較はこちら モンク 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・ストライカーマスク | 頭 | 89 | 98 | 72 | 49 | ||
プロトアレキ・ストライカージャケット | 胴 | 144 | 159 | 82 | 113 | ||
プロトアレキ・ストライカーグローブ | 手 | 89 | 98 | 51 | 72 | ||
プロトアレキ・ストライカーベルト | 帯 | 66 | 73 | 38 | 52 | ||
プロトアレキ・ストライカーブリーチ | 脚 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
プロトアレキ・ストライカーサイブーツ | 足 | 89 | 98 | 51 | 72 | ||
プロトアレキ・アタッカーイヤリング | 耳 | 66 | 38 | 54 | |||
プロトアレキ・アタッカーネックバンド | 首 | 66 | 54 | 38 | |||
プロトアレキ・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 66 | 38 | 52 | |||
プロトアレキ・アタッカーリング | 指輪 | 66 | 54 | 38 |
吟遊詩人・機工士 装備
他の装備との比較はこちら 吟遊詩人 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 機工士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・レンジャーサークレット | 頭 | 89 | 98 | 51 | 69 | ||
プロトアレキ・レンジャージャケット | 胴 | 144 | 159 | 79 | 117 | ||
プロトアレキ・レンジャーグローブ | 手 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
プロトアレキ・レンジャーベルト | 帯 | 66 | 73 | 54 | 38 | ||
プロトアレキ・レンジャーガスキン | 脚 | 144 | 159 | 117 | 79 | ||
プロトアレキ・レンジャーサイブーツ | 足 | 89 | 98 | 51 | 72 | ||
プロトアレキ・レンジャーイヤリング | 耳 | 66 | 54 | 38 | |||
プロトアレキ・レンジャーネックバンド | 首 | 66 | 52 | 38 | |||
プロトアレキ・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 66 | 54 | 36 | |||
プロトアレキ・レンジャーリング | 指輪 | 66 | 38 | 54 |
忍者 装備
他の装備との比較はこちら 忍者 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・スカウトマスク | 頭 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
プロトアレキ・スカウトコート | 胴 | 144 | 159 | 117 | 79 | ||
プロトアレキ・スカウトグローブ | 手 | 89 | 98 | 49 | 72 | ||
プロトアレキ・スカウトベルト | 帯 | 66 | 73 | 52 | 38 | ||
プロトアレキ・スカウトガスキン | 脚 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
プロトアレキ・スカウトサイブーツ | 足 | 89 | 98 | 51 | 69 | ||
プロトアレキ・レンジャーイヤリング | 耳 | 66 | 54 | 38 | |||
プロトアレキ・レンジャーネックバンド | 首 | 66 | 52 | 38 | |||
プロトアレキ・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 66 | 54 | 36 | |||
プロトアレキ・レンジャーリング | 指輪 | 66 | 38 | 54 |
ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術師)
他の装備との比較はこちら 白魔道士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 学者 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 占星術師 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・ヒーラーフード | 頭 | 88 | 89 | 74 | 51 | |||
プロトアレキ・ヒーラージャケット | 胴 | 143 | 144 | 79 | 117 | |||
プロトアレキ・ヒーラーグローブ | 手 | 88 | 89 | 74 | 51 | |||
プロトアレキ・ヒーラーベルト | 帯 | 66 | 66 | 38 | 52 | |||
プロトアレキ・ヒーラーボトム | 脚 | 143 | 144 | 121 | 79 | |||
プロトアレキ・ヒーラーブーツ | 足 | 88 | 89 | 69 | 51 | |||
プロトアレキ・ヒーラーイヤリング | 耳 | 66 | 56 | 38 | ||||
プロトアレキ・ヒーラーネックバンド | 首 | 66 | 56 | 38 | ||||
プロトアレキ・ヒーラーブレスレット | 腕輪 | 66 | 39 | 54 | ||||
プロトアレキ・ヒーラーリング | 指輪 | 66 | 54 | 38 |
黒魔道士・召喚士 装備
他の装備との比較はこちら 黒魔道士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など) 召喚士 装備比較(聖典・天動・3.4新式など)
名前 | 装備部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトアレキ・キャスターフード | 頭 | 88 | 89 | 72 | 49 | ||
プロトアレキ・キャスターコート | 胴 | 143 | 144 | 117 | 82 | ||
プロトアレキ・キャスターグローブ | 手 | 88 | 89 | 51 | 72 | ||
プロトアレキ・キャスターベルト | 帯 | 66 | 66 | 38 | 54 | ||
プロトアレキ・キャスターボトム | 脚 | 143 | 144 | 82 | 113 | ||
プロトアレキ・キャスターブーツ | 足 | 88 | 89 | 72 | 49 | ||
プロトアレキ・キャスターイヤリング | 耳 | 66 | 54 | 36 | |||
プロトアレキ・キャスターネックバンド | 首 | 66 | 38 | 52 | |||
プロトアレキ・キャスターブレスレット | 腕輪 | 66 | 54 | 38 | |||
プロトアレキ・キャスターリング | 指輪 | 66 | 54 | 36 |