アラガントームストーン:伝承 装備一覧
パッチ3.2で実装された「アラガントームストーン:伝承」と交換できる装備のステータス一覧や入手方法のページです。
「アラガントームストーン:伝承」の入手方法
コンテンツクリア時のボーナスとして入手できます。
主な入手方法はコンテンツルーレット:エキスパートのIDで40+ボーナス35(ボーナスは1日1回)です。
週制限があり1週間で入手できる最大数は450です。(毎週火曜日17:00リセット)
入手先
入手方法 | 入手数 |
---|---|
コンテンツルーレット エキスパート | 35(1日1回) |
コンテンツルーレット フロントライン | 20(1日1回) |
コンテンツルーレット レベル60ダンジョン | 15(1日1回) |
コンテンツルーレット 討伐・討滅戦 | 10(1日1回) |
コンテンツルーレット メンター | 10(1日1回) |
コンテンツルーレット レベリング | 5(1日1回) |
星海観測 逆さの塔 神聖遺跡 古アムダプール市街(Hard) | 40 |
魔航船ヴォイドアーク 草木庭園 聖モシャーヌ植物園 制圧巨塔 シリウス大灯台(Hard) シールロック | 20 |
極魔神セフィロト討滅戦 | 13 |
蒼天幻想 ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦 魔神セフィロト討滅戦 | 12 |
蒼天聖戦 魔科学研究所 神域浮島 ネバーリープ 博物戦艦 フラクタル・コンティニアム 極ラーヴァナ討滅戦 機工城アレキサンダー:律動編 ザ・フィースト | 10 |
極ビスマルク討滅戦 | 8 |
ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦 機工城アレキサンダー:起動編 | 5 |
交換レート
交換装備 | 必要数 |
---|---|
ロウェナの手形:伝承 | 100 10個と大容量トームストーンを合わせて武器と交換 |
盾 | 300 |
胴・脚 | 825 |
頭・手・足 | 495 |
帯・アクセサリ | 375 |
大容量トームストーンはミダースの歯車×7と交換できます。
ミダースの歯車はアレキ律動編4層で入手できます(週に1つ)
武器交換は毎週律動編ノーマル4層に行って7週間+伝承1,000が必要、ということになります。
アレキ零式へ行かずに伝承武器を入手する場合は4月5日が入手できる最短日になります。週制限の更新明けに律動編ノーマル4層に駆け込んでミダースの歯車と伝承10を入手する場合、伝承の所持数を3月29日の週に990、3月22日の週に540、3月15日の週に90を武器用に残しておく(またはロウェナの手形に交換しておく)必要があります。
パッチ3.38で大容量トームストーンの交換に必要なミダース歯車の必要数が 7 → 4 に変更されました。
また、ミダース歯車の週制限が撤廃されました。
装備の強化
交換した装備品はアレキサンダー零式:律動編で入手できるアイテムで強化できます。
パッチ3.3で追加された禁忌都市マハで手に入る素材で防具とアクセサリーを強化することができるようになりました。
パッチ3.38でマハで手に入るアイテムを武器の強化素材と交換できるようになりました。
装備部位と強化アイテム
装備部位 | 強化アイテム |
---|---|
武器 | 群青の強化薬 |
頭・胴・手・脚・足 | 群青の強化繊維 |
帯・アクセサリ | 群青の硬化薬 |
強化アイテムと交換アイテム
強化アイテム | 交換アイテム |
---|---|
群青の強化薬 | ミダース断章:第3片×4 |
群青の強化薬 | 大判マハ古銭×1 マハ古銭×1 |
群青の強化繊維 | ミダース断章:第3片×4 |
群青の強化繊維 | 大判マハ古銭×1 マハ古銭×1 |
群青の強化繊維 | 熟練クラン員の手記×6 |
群青の硬化薬 | ミダース断章:第2片×4 |
群青の硬化薬 | 大判マハ古銭×1 マハ古銭×1 |
群青の硬化薬 | 熟練クラン員の手記×4 |
装備のステータス一覧:強化後
全て装備レベル60、アイテムレベルは240となっています(強化前は230)。
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
他の装備との比較はこちら ナイト 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 戦士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 暗黒騎士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイアブレードRE | 片手剣 | 101 | 110 | 60 | 86 | |||
ヘルファイアシールドRE | 盾 | 40 | 44 | 23 | 34 | |||
ヘルファイアバトルアクスRE | 両手斧 | 141 | 154 | 84 | 120 | |||
ヘルファイアディバイターRE | 両手剣 | 141 | 154 | 84 | 120 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーマスクRE | 頭 | 81 | 88 | 69 | 46 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーアーマーRE | 胴 | 131 | 143 | 107 | 78 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーガントレットRE | 手 | 81 | 88 | 48 | 69 | |||
プライマル・ディフェンダーベルトRE | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーブリーチRE | 脚 | 131 | 143 | 112 | 78 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーサバトンRE | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | |||
プライマル・ディフェンダーチョーカーRE | 首 | 66 | 51 | 36 | ||||
プライマル・ディフェンダーイヤリングRE | 耳 | 66 | 51 | 36 | ||||
プライマル・ディフェンダーブレスレットRE | 腕輪 | 66 | 51 | 34 | ||||
プライマル・ディフェンダーリングRE | 指輪 | 66 | 36 | 51 |
竜騎士 装備
他の装備との比較はこちら 竜騎士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアルパルチザンRE | 両手槍 | 141 | 154 | 120 | 84 | ||
エリアル・スレイヤーヘルムRE | 頭 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
エリアル・スレイヤーメイルRE | 胴 | 131 | 143 | 112 | 78 | ||
エリアル・スレイヤーガントレットRE | 手 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
プライマル・スレイヤーベルトRE | 帯 | 61 | 66 | 51 | 34 | ||
エリアル・スレイヤーブリーチRE | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
エリアル・スレイヤーサバトンRE | 足 | 81 | 88 | 48 | 66 | ||
プライマル・アタッカーチョーカーRE | 首 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・アタッカーイヤリングRE | 耳 | 61 | 36 | 51 | |||
プライマル・アタッカーブレスレットRE | 腕輪 | 61 | 36 | 51 | |||
プライマル・アタッカーリングRE | 指輪 | 61 | 49 | 36 |
モンク 装備
他の装備との比較はこちら モンク 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイアクローRE | 格闘 | 141 | 154 | 120 | 84 | ||
ヘルファイア・ストライカーマスクRE | 頭 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
ヘルファイア・ストライカーメイルRE | 胴 | 131 | 143 | 78 | 112 | ||
ヘルファイア・ストライカーガントレットRE | 手 | 81 | 88 | 48 | 66 | ||
プライマル・ストライカーベルトRE | 帯 | 61 | 66 | 51 | 34 | ||
ヘルファイア・ストライカーブリーチRE | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
ヘルファイア・ストライカーサバトンRE | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
プライマル・アタッカーチョーカーRE | 首 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・アタッカーイヤリングRE | 耳 | 61 | 36 | 51 | |||
プライマル・アタッカーブレスレットRE | 腕輪 | 61 | 36 | 51 | |||
プライマル・アタッカーリングRE | 指輪 | 61 | 49 | 36 |
吟遊詩人・機工士 装備
他の装備との比較はこちら 吟遊詩人 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 機工士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイダルロングボウRE | 弓 | 141 | 154 | 80 | 120 | ||
タイダルマスケトンRE | 銃 | 141 | 154 | 120 | 80 | ||
タイダル・レンジャーハーフマスクRE | 頭 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
タイダル・レンジャータバードRE | 胴 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
タイダル・レンジャーアームガードRE | 手 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
プライマル・レンジャーベルトRE | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | ||
タイダル・レンジャータイツRE | 脚 | 131 | 143 | 78 | 112 | ||
タイダル・レンジャーブーツRE | 足 | 81 | 88 | 48 | 66 | ||
プライマル・レンジャーチョーカーRE | 首 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・レンジャーイヤリングRE | 耳 | 61 | 51 | 34 | |||
プライマル・レンジャーブレスレットRE | 腕輪 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・レンジャーリングRE | 指輪 | 61 | 36 | 49 |
忍者 装備
他の装備との比較はこちら 忍者 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイダルクリスRE | 双剣 | 141 | 154 | 120 | 80 | ||
タイダル・スカウトハーフマスクRE | 頭 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
タイダル・スカウトタバードRE | 胴 | 131 | 143 | 78 | 107 | ||
タイダル・スカウトアームガードRE | 手 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
プライマル・スカウトベルトRE | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | ||
タイダル・スカウトタイツRE | 脚 | 131 | 143 | 112 | 78 | ||
タイダル・スカウトブーツRE | 足 | 81 | 88 | 46 | 69 | ||
プライマル・レンジャーチョーカーRE | 首 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・レンジャーイヤリングRE | 耳 | 61 | 51 | 34 | |||
プライマル・レンジャーブレスレットRE | 腕輪 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・レンジャーリングRE | 指輪 | 61 | 36 | 49 |
ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術師)
他の装備との比較はこちら 白魔道士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 学者 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 占星術師 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルストームケーンRE | 両手幻具 | 139 | 141 | 88 | 120 | |||
ヘイルストームコーデックスRE | 魔道書 | 139 | 141 | 88 | 115 | |||
ヘイルストームアストロメーターRE | 天球儀 | 139 | 141 | 88 | 120 | |||
ヘイルストーム・ヒーラークラウンRE | 頭 | 79 | 81 | 72 | 48 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーコートRE | 胴 | 129 | 131 | 117 | 75 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーグローブRE | 手 | 79 | 81 | 51 | 69 | |||
プライマル・ヒーラーベルトRE | 帯 | 59 | 61 | 38 | 51 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーボトムRE | 脚 | 129 | 131 | 107 | 78 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーブーツRE | 足 | 79 | 81 | 51 | 69 | |||
プライマル・ヒーラーチョーカーRE | 首 | 61 | 38 | 49 | ||||
プライマル・ヒーラーイヤリングRE | 耳 | 61 | 54 | 34 | ||||
プライマル・ヒーラーブレスレットRE | 腕輪 | 61 | 54 | 36 | ||||
プライマル・ヒーラーリングRE | 指輪 | 61 | 36 | 51 |
黒魔道士・召喚士 装備
他の装備との比較はこちら 黒魔道士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 召喚士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルストームロッドRE | 両手呪具 | 139 | 141 | 120 | 84 | ||
ヘイルストームグリモアRE | 魔道書 | 139 | 141 | 120 | 84 | ||
ヘイルストーム・キャスタークラウンRE | 頭 | 79 | 81 | 48 | 66 | ||
ヘイルストーム・キャスターコートRE | 胴 | 129 | 131 | 112 | 75 | ||
ヘイルストーム・キャスターグローブRE | 手 | 79 | 81 | 69 | 48 | ||
プライマル・キャスターベルトRE | 帯 | 59 | 61 | 36 | 51 | ||
ヘイルストーム・キャスターボトムRE | 脚 | 129 | 131 | 75 | 112 | ||
ヘイルストーム・キャスターブーツRE | 足 | 79 | 81 | 69 | 48 | ||
プライマル・キャスターチョーカーRE | 首 | 61 | 51 | 34 | |||
プライマル・キャスターイヤリングRE | 耳 | 61 | 49 | 36 | |||
プライマル・キャスターブレスレットRE | 腕輪 | 61 | 51 | 36 | |||
プライマル・キャスターリングRE | 指輪 | 61 | 36 | 51 |
装備のステータス一覧:強化前
全て装備レベル60、アイテムレベルは230となっています(強化後は240)。
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
他の装備との比較はこちら ナイト 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 戦士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 暗黒騎士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイアブレード | 片手剣 | 93 | 101 | 57 | 81 | |||
ヘルファイアシールド | 盾 | 37 | 40 | 22 | 33 | |||
ヘルファイアバトルアクス | 両手斧 | 130 | 141 | 80 | 114 | |||
ヘルファイアディバイター | 両手剣 | 130 | 141 | 80 | 114 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーマスク | 頭 | 75 | 81 | 65 | 44 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーアーマー | 胴 | 121 | 131 | 101 | 74 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーガントレット | 手 | 75 | 81 | 46 | 65 | |||
プライマル・ディフェンダーベルト | 帯 | 56 | 60 | 34 | 49 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーブリーチ | 脚 | 121 | 131 | 106 | 74 | |||
ヘルファイア・ディフェンダーサバトン | 足 | 75 | 81 | 65 | 46 | |||
プライマル・ディフェンダーチョーカー | 首 | 60 | 49 | 34 | ||||
プライマル・ディフェンダーイヤリング | 耳 | 60 | 49 | 34 | ||||
プライマル・ディフェンダーブレスレット | 腕輪 | 60 | 49 | 33 | ||||
プライマル・ディフェンダーリング | 指輪 | 60 | 34 | 49 |
竜騎士 装備
他の装備との比較はこちら 竜騎士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアルパルチザン | 両手槍 | 130 | 141 | 114 | 80 | ||
エリアル・スレイヤーヘルム | 頭 | 75 | 81 | 46 | 65 | ||
エリアル・スレイヤーメイル | 胴 | 121 | 131 | 106 | 74 | ||
エリアル・スレイヤーガントレット | 手 | 75 | 81 | 46 | 65 | ||
プライマル・スレイヤーベルト | 帯 | 56 | 60 | 49 | 33 | ||
エリアル・スレイヤーブリーチ | 脚 | 121 | 131 | 106 | 71 | ||
エリアル・スレイヤーサバトン | 足 | 75 | 81 | 46 | 62 | ||
プライマル・アタッカーチョーカー | 首 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・アタッカーイヤリング | 耳 | 56 | 34 | 49 | |||
プライマル・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 56 | 34 | 49 | |||
プライマル・アタッカーリング | 指輪 | 56 | 47 | 34 |
モンク 装備
他の装備との比較はこちら モンク 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイアクロー | 格闘 | 130 | 141 | 114 | 80 | ||
ヘルファイア・ストライカーマスク | 頭 | 75 | 81 | 46 | 65 | ||
ヘルファイア・ストライカーメイル | 胴 | 121 | 131 | 74 | 106 | ||
ヘルファイア・ストライカーガントレット | 手 | 75 | 81 | 46 | 62 | ||
プライマル・ストライカーベルト | 帯 | 56 | 60 | 49 | 33 | ||
ヘルファイア・ストライカーブリーチ | 脚 | 121 | 131 | 106 | 71 | ||
ヘルファイア・ストライカーサバトン | 足 | 75 | 81 | 65 | 46 | ||
プライマル・アタッカーチョーカー | 首 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・アタッカーイヤリング | 耳 | 56 | 34 | 49 | |||
プライマル・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 56 | 34 | 49 | |||
プライマル・アタッカーリング | 指輪 | 56 | 47 | 34 |
吟遊詩人・機工士 装備
他の装備との比較はこちら 吟遊詩人 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 機工士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイダルロングボウ | 弓 | 130 | 141 | 76 | 114 | ||
タイダルマスケトン | 銃 | 130 | 141 | 114 | 76 | ||
タイダル・レンジャーハーフマスク | 頭 | 75 | 81 | 65 | 46 | ||
タイダル・レンジャータバード | 胴 | 121 | 131 | 106 | 71 | ||
タイダル・レンジャーアームガード | 手 | 75 | 81 | 46 | 65 | ||
プライマル・レンジャーベルト | 帯 | 56 | 60 | 34 | 49 | ||
タイダル・レンジャータイツ | 脚 | 121 | 131 | 74 | 106 | ||
タイダル・レンジャーブーツ | 足 | 75 | 81 | 46 | 62 | ||
プライマル・レンジャーチョーカー | 首 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・レンジャーイヤリング | 耳 | 56 | 49 | 33 | |||
プライマル・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・レンジャーリング | 指輪 | 56 | 34 | 47 |
忍者 装備
他の装備との比較はこちら 忍者 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイダルクリス | 双剣 | 130 | 141 | 114 | 76 | ||
タイダル・スカウトハーフマスク | 頭 | 75 | 81 | 65 | 46 | ||
タイダル・スカウトタバード | 胴 | 121 | 131 | 74 | 101 | ||
タイダル・スカウトアームガード | 手 | 75 | 81 | 65 | 46 | ||
プライマル・スカウトベルト | 帯 | 56 | 60 | 34 | 49 | ||
タイダル・スカウトタイツ | 脚 | 121 | 131 | 106 | 74 | ||
タイダル・スカウトブーツ | 足 | 75 | 81 | 44 | 65 | ||
プライマル・レンジャーチョーカー | 首 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・レンジャーイヤリング | 耳 | 56 | 49 | 33 | |||
プライマル・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・レンジャーリング | 指輪 | 56 | 34 | 47 |
ヒーラー 装備(白魔道士・学者・占星術師)
他の装備との比較はこちら 白魔道士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 学者 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 占星術師 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルストームケーン | 両手幻具 | 127 | 130 | 86 | 114 | |||
ヘイルストームコーデックス | 魔道書 | 127 | 130 | 86 | 109 | |||
ヘイルストームアストロメーター | 天球儀 | 127 | 130 | 86 | 114 | |||
ヘイルストーム・ヒーラークラウン | 頭 | 73 | 75 | 70 | 46 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーコート | 胴 | 118 | 121 | 114 | 71 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーグローブ | 手 | 73 | 75 | 49 | 65 | |||
プライマル・ヒーラーベルト | 帯 | 54 | 56 | 37 | 49 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーボトム | 脚 | 118 | 121 | 101 | 74 | |||
ヘイルストーム・ヒーラーブーツ | 足 | 73 | 75 | 49 | 65 | |||
プライマル・ヒーラーチョーカー | 首 | 56 | 37 | 47 | ||||
プライマル・ヒーラーイヤリング | 耳 | 56 | 53 | 33 | ||||
プライマル・ヒーラーブレスレット | 腕輪 | 56 | 53 | 34 | ||||
プライマル・ヒーラーリング | 指輪 | 56 | 34 | 49 |
黒魔道士・召喚士 装備
他の装備との比較はこちら 黒魔道士 装備比較(伝承・律動・3.2新式) 召喚士 装備比較(伝承・律動・3.2新式)
名前 | 装備部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルストームロッド | 両手呪具 | 127 | 130 | 114 | 80 | ||
ヘイルストームグリモア | 魔道書 | 127 | 130 | 114 | 80 | ||
ヘイルストーム・キャスタークラウン | 頭 | 73 | 75 | 46 | 62 | ||
ヘイルストーム・キャスターコート | 胴 | 118 | 121 | 106 | 71 | ||
ヘイルストーム・キャスターグローブ | 手 | 73 | 75 | 65 | 46 | ||
プライマル・キャスターベルト | 帯 | 54 | 56 | 34 | 49 | ||
ヘイルストーム・キャスターボトム | 脚 | 118 | 121 | 71 | 106 | ||
ヘイルストーム・キャスターブーツ | 足 | 73 | 75 | 65 | 46 | ||
プライマル・キャスターチョーカー | 首 | 56 | 49 | 33 | |||
プライマル・キャスターイヤリング | 耳 | 56 | 47 | 34 | |||
プライマル・キャスターブレスレット | 腕輪 | 56 | 49 | 34 | |||
プライマル・キャスターリング | 指輪 | 56 | 34 | 49 |