鍛冶師 製作手帳(レシピ一覧)
Level 1-5
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブロンズインゴット | 40 | 9 | 312 | 炎1 | 銅鉱 ×2 錫鉱 ×1 | |
1 | ハチェット | 60 | 19 | 312 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 | |
2 | ダガー | 60 | 20 | 325 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 骨片 ×1 | |
2 | アマチュアファイル | 60 | 20 | 325 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 レザー ×1 | |
3 | ブロンズリベット | 40 | 10 | 339 | 炎1 | ブロンズインゴット ×1 | |
3 | ウォーアクス | 60 | 20 | 339 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 メープル材 ×1 | |
3 | アマチュアプライヤー | 60 | 20 | 339 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズリベット ×1 フィッシュオイル ×1 | |
4 | ソー | 60 | 21 | 352 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズリベット ×1 メープル材 ×1 | |
4 | アマチュアアウル | 60 | 21 | 352 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 フィッシュオイル ×1 | |
5 | クロスペインハンマー | 60 | 33 | 451 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 草布 ×1 メープル材 ×1 | |
5 | ドーミングハンマー | 60 | 33 | 451 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 | |
5 | アマチュアクローハンマー | 60 | 33 | 451 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 フィッシュオイル ×1 |
Level 6-10
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | アマチュアクリナリーナイフ | 60 | 36 | 474 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 砂岩砥石 ×1 | |
6 | アマチュアモーター | 60 | 36 | 474 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 メープル材 ×1 | |
7 | グラディウス | 60 | 37 | 492 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 レザー ×1 骨片 ×1 | |
7 | チェーサーハンマー | 60 | 37 | 492 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズリベット ×1 メープル材 ×1 | |
7 | ラブリュス | 60 | 37 | 492 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 メープル材 ×1 | |
8 | ピック | 60 | 41 | 526 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 草布 ×1 メープル材 ×1 | |
8 | ヘッドナイフ | 60 | 41 | 526 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 砂岩砥石 ×1 | |
9 | クラウドアクス | 60 | 63 | 408 | 炎1 土1 | ウォーアクス ×1 ブロンズインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
9 | クローハンマー | 60 | 42 | 545 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 メープル材 ×1 フィッシュオイル ×1 | |
10 | ファイル | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 ハードレザー ×1 | |
10 | プライヤー | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズリベット ×1 クローヴオイル ×1 | |
10 | モーター | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 アッシュ材 ×1 | |
10 | アマチュア・クロスペインハンマー | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 草布 ×1 アッシュ材 ×1 | |
10 | アマチュアチェーサーハンマー | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズリベット ×1 アッシュ材 ×1 |
Level 11-15
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | アウル | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 ジェリーオイル ×1 | |
11 | サイズ | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 砂岩砥石 ×1 | |
11 | アマチュアドーミングハンマー | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 | |
11 | アマチュアピック | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 草布 ×1 アッシュ材 ×1 | |
11 | アマチュアヘッドナイフ | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 砂岩砥石 ×1 | |
12 | オーナメンタルハンマー | 60 | 79 | 526 | 炎1 土1 | アマチュアチェーサーハンマー ×1 ブロンズリベット ×1 | 簡易製作不可 |
12 | クリナリーナイフ | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 砂岩砥石 ×1 | |
12 | モール | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 にかわ ×1 | |
12 | アマチュアソー | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズリベット ×1 アッシュ材 ×1 | |
12 | アマチュアハチェット | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 アッシュ材 ×1 | |
13 | スパタ | 60 | 54 | 726 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ハードレザー ×1 ラムの角 ×1 | |
13 | メタルナックル | 60 | 54 | 726 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×2 ハードレザー ×1 | |
14 | ブラスヘッドナイフ | 60 | 81 | 563 | 炎1 土1 | ヘッドナイフ ×1 砂岩砥石 ×1 ブラスインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
14 | スパイクドラブリュス | 60 | 54 | 751 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×3 アッシュ材 ×1 | |
15 | バードビークハンマー | 70 | 55 | 807 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 綿布 ×1 アッシュ材 ×1 ジェリーオイル ×1 | |
15 | レイジングハンマー | 70 | 55 | 807 | 炎1 土1 | ブロンズインゴット ×1 ブロンズプレート ×1 アッシュ材 ×1 |
Level 16-20
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | アイアンインゴット | 40 | 31 | 866 | 炎1 | 鉄鉱 ×3 | |
16 | チョコボテイルソー | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1 | アマチュアソー ×1 ブロンズリベット ×2 | 簡易製作不可 |
16 | ブラスダガー | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1 | ダガー ×1 ブラスインゴット ×2 | 簡易製作不可 |
16 | ブラスナックル | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1 | メタルナックル ×1 ブラスインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
16 | プルームドピック | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1 | ピック ×1 ハードレザー ×1 クロウの羽根 ×1 | 簡易製作不可 |
17 | アイアンウォーアクス | 70 | 66 | 898 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×2 アッシュ材 ×1 | |
17 | アイアンハチェット | 70 | 66 | 898 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 アッシュ材 ×1 | |
17 | アイアンラブリュス | 70 | 66 | 898 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×2 エルム材 ×1 ハードレザー ×1 | |
18 | アイアンリベット | 40 | 33 | 939 | 炎1 | アイアンインゴット ×1 | |
18 | アイアン・クロスペインハンマー | 70 | 67 | 939 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 綿布 ×1 エルム材 ×1 | |
18 | アイアンチェーサーハンマー | 70 | 67 | 939 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 エルム材 ×1 | |
18 | アイアンドーミングハンマー | 70 | 67 | 939 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 | |
19 | アイアンアウル | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 クローヴオイル ×1 | |
19 | イニシエートハチェット | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 | |
19 | イニシエートヘッドナイフ | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 アッシュ材 ×1 泥岩砥石 ×1 | |
19 | イニシエートモール | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 魚にかわ ×1 | |
20 | アイアンクローハンマー | 70 | 74 | 1053 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 ジェリーオイル ×1 | |
20 | アイアンピック | 70 | 74 | 1053 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 綿布 ×1 アッシュ材 ×1 | |
20 | イニシエートソー | 70 | 74 | 1053 | 炎1 土1 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 アッシュ材 ×1 | |
20 | ブラスグラディウス | 70 | 111 | 789 | 炎1 土1 | グラディウス ×1 ブラスインゴット ×1 アルドゴートレザー ×1 | 簡易製作不可 |
20 | フレンジーダガー | 70 | 111 | 789 | 炎1 土1 | ブラスダガー ×1 アルドゴートレザー ×1 | 簡易製作不可 |
Level 21-25
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | アイアンクリナリーナイフ | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 泥岩砥石 ×1 | |
21 | アイアンサイズ | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 泥岩砥石 ×1 | |
21 | アイアンモーター | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×2 エルム材 ×1 | |
21 | イニシエート・クロスペインハンマー | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 綿布 ×1 ユー材 ×1 | |
21 | イニシエートチェーサーハンマー | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 ユー材 ×1 | |
21 | イニシエートドーミングハンマー | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 ユー材 ×1 | |
21 | インフェルノアクス | 70 | 112 | 817 | 炎2 土1 | アイアンウォーアクス ×1 アイアンインゴット ×2 ブラスインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
22 | アイアンファイル | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×2 アルドゴートレザー ×1 | |
22 | アイアンプライヤー | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 クローヴオイル ×1 | |
22 | イニシエートピック | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 綿布 ×1 エルム材 ×1 | |
22 | ショートソード | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×2 エルム材 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
23 | アイアンモール | 70 | 79 | 1169 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 エルム材 ×1 魚にかわ ×1 | |
23 | イニシエートアウル | 70 | 79 | 1169 | 炎2 土1 | アイアンインゴット ×1 ユー材 ×1 クローヴオイル ×1 | |
23 | スパイクナックル | 70 | 79 | 1169 | 炎2 土1 | アイアンプレート ×1 アイアンインゴット ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
24 | イニシエートクローハンマー | 70 | 85 | 1239 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 ユー材 ×1 クラブオイル ×1 | |
24 | イニシエートモーター | 70 | 85 | 1239 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×2 ユー材 ×1 | |
24 | ビル | 70 | 85 | 1239 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×2 ユー材 ×1 クローヴオイル ×1 | |
24 | ブラスハチェット | 70 | 127 | 929 | 炎2 土2 | イニシエートハチェット ×1 ブラスインゴット ×1 クローヴオイル ×1 | 簡易製作不可 |
24 | レリーフアイアンソー | 70 | 85 | 1239 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 エルム材 ×1 | |
25 | アイアンスパタ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 アルドゴートレザー ×1 アンテロープの角 ×1 | |
25 | イニシエートクリナリーナイフ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 ユー材 ×1 泥岩砥石 ×1 | |
25 | イニシエートサイズ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 ユー材 ×1 泥岩砥石 ×1 | |
25 | ラウンドナイフ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 ユー材 ×1 泥岩砥石 ×1 |
Level 26-30
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | スチールインゴット | 40 | 45 | 1332 | 炎2 | ボムの灰 ×1 鉄鉱 ×2 | |
26 | アイアンオーナメンタルハンマー | 70 | 135 | 999 | 炎2 土2 | イニシエートチェーサーハンマー ×1 アイアンリベット ×1 ブラスインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
26 | アイアンレイジングハンマー | 70 | 90 | 1332 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 アイアンプレート ×1 ウォルナット材 ×1 | |
26 | クロウビークハンマー | 70 | 90 | 1332 | 炎2 土2 | アイアンインゴット ×1 綿布 ×1 ウォルナット材 ×1 クローヴオイル ×1 | |
26 | サンダーストームアクス | 70 | 135 | 999 | 炎2 土2 | インフェルノアクス ×1 アイアンインゴット ×2 シルバーインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
27 | イニシエートファイル | 70 | 91 | 1368 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×2 ギガントードレザー ×1 | |
27 | イニシエートプライヤー | 70 | 91 | 1368 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 クラブオイル ×1 | |
27 | ドラブラ | 70 | 91 | 1368 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×1 アイアンプレート ×1 ウォルナット材 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
28 | アイアン・チョコボテイルソー | 70 | 100 | 1498 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×1 アイアンリベット ×1 ウォルナット材 ×1 ブラスインゴット ×1 | |
28 | スパイクドスチールラブリュス | 70 | 100 | 1498 | 炎3 土2 | スチールインゴット ×3 ウォルナット材 ×1 ギガントードレザー ×1 | |
28 | バゼラード | 70 | 100 | 1498 | 炎3 土2 | スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 ウルフの牙 ×1 | |
29 | スチールリベット | 40 | 50 | 1544 | 炎3 | スチールインゴット ×1 | |
29 | アイアンヘッドナイフ | 70 | 101 | 1544 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 泥岩砥石 ×1 | |
29 | チョコボハチェット | 70 | 101 | 1544 | 炎3 土2 | アイアンインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 チョコボの羽根 ×1 | |
29 | ヘヴィ・クロウビークハンマー | 70 | 151 | 1544 | 炎3 土2 | クロウビークハンマー ×1 アイアンインゴット ×1 クローヴオイル ×1 | 簡易製作不可 |
29 | メタルクロー | 70 | 101 | 1544 | 炎3 土2 | スチールプレート ×1 スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 魚にかわ ×1 | |
29 | ラップドレイジングハンマー | 70 | 151 | 1158 | 炎3 土2 | アイアンレイジングハンマー ×1 ウォルナット材 ×1 ギガントードレザー ×1 | 簡易製作不可 |
30 | シルバーヘッドナイフ | 70 | 153 | 1188 | 炎3 土3 | アイアンヘッドナイフ ×1 泥岩砥石 ×1 シルバーインゴット ×1 | 簡易製作不可 |
30 | スチールチェーサーハンマー | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 スチールリベット ×1 ウォルナット材 ×1 | |
30 | スチールピック | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 別珍 ×1 ウォルナット材 ×1 | |
30 | スチールモール | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 魚にかわ ×1 | |
30 | レリーフスチールソー | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 スチールリベット ×1 ウォルナット材 ×1 |
Level 31-35
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | スチールアウル | 80 | 106 | 1670 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 クラブオイル ×1 | |
31 | スチールクローハンマー | 80 | 106 | 1670 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 クラブオイル ×1 | |
31 | スチールファルシオン | 80 | 106 | 1670 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×2 ウォルナット材 ×1 シルト岩砥石 ×1 | |
32 | スチール・クロスペインハンマー | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 別珍 ×1 ウォルナット材 ×1 | |
32 | スチールオーナメンタルハンマー | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 スチールリベット ×1 ウォルナット材 ×1 | |
32 | スチールクリナリーナイフ | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 シルト岩砥石 ×1 | |
32 | スチールバルディッシュ | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×2 ユーの枝 ×1 ウルフの牙 ×1 魚にかわ ×1 | |
32 | スチールモーター | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×2 ウォルナット材 ×1 | |
33 | スチールサイズ | 80 | 110 | 1757 | 炎3 土3 | スチールインゴット ×1 ウォルナット材 ×1 シルト岩砥石 ×1 | |
33 | スチールチョコボハチェット | 80 | 111 | 1757 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 ユー材 ×1 チョコボの羽根 ×1 | |
33 | スチールドラブラ | 80 | 111 | 1757 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 スチールプレート ×1 オーク材 ×1 別珍 ×1 | |
33 | ラップドスチールモール | 80 | 166 | 1317 | 炎4 土3 | スチールモール ×1 魚にかわ ×1 ボアレザー ×1 | 簡易製作不可 |
34 | スチールドーミングハンマー | 80 | 115 | 1811 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 オーク材 ×1 | |
34 | スチールビークハンマー | 80 | 115 | 1811 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 別珍 ×1 オーク材 ×1 リンシードオイル ×1 | |
34 | スチールファイル | 80 | 115 | 1811 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×2 ギガントードレザー ×1 | |
34 | ゴブリンダガー | 80 | 123 | 1853 | 炎1 クリスタル | オールドゴブリンダガー ×1 泥岩砥石 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 火 |
35 | クロスカットソー | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 スチールリベット ×1 オーク材 ×1 | |
35 | スチールハチェット | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 オーク材 ×1 | |
35 | スチールブージ | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×2 オーク材 ×1 アイアンインゴット ×1 | |
35 | スチールクリナリーナイフDX | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 オーク材 ×1 シルト岩砥石 ×1 | |
35 | スチールプライヤー | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3 | スチールインゴット ×1 スチールリベット ×1 リンシードオイル ×1 | |
35 | スチールモーターDX | 80 | 184 | 1389 | 炎4 土3 | スチールモーター ×1 ウォルナット材 ×1 | 簡易製作不可 |
35 | ラップドスチールサイズ | 80 | 184 | 1389 | 炎4 土3 | スチールサイズ ×1 シルト岩砥石 ×1 ボアレザー ×1 | 簡易製作不可 レシピ |
Level 36-40
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | スチールラウンドナイフ | 80 | 124 | 1882 | 炎4 土4 | スチールインゴット ×1 オーク材 ×1 シルト岩砥石 ×1 | |
36 | ラップド・スチールクローハンマー | 80 | 186 | 1411 | 炎4 土4 | スチールクローハンマー ×1 ボアレザー ×1 リンシードオイル ×1 | 簡易製作不可 |
36 | ラップドスチールアウル | 80 | 186 | 1411 | 炎4 土4 | スチールアウル ×1 ギガントードレザー ×1 リンシードオイル ×1 | 簡易製作不可 |
37 | スチールロングソード | 80 | 128 | 1905 | 炎4 土4 | スチールインゴット ×2 ウォルナット材 ×1 魚にかわ ×1 | |
38 | ミスリルインゴット | 40 | 64 | 1961 | 炎4 | 霊銀鉱 ×3 | |
38 | ゴブリングラディウス | 80 | 129 | 1961 | 土1 クリスタル | オールドゴブリングラディウス ×1 泥岩砥石 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 土 |
38 | スチールレイジングハンマー | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4 | スチールインゴット ×1 スチールプレート ×1 オーク材 ×1 | |
38 | プルームドミスリルピック | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4 | ミスリルインゴット ×1 亜麻布 ×1 オーク材 ×1 フェザントの羽根 ×1 | |
38 | ミスリルナイフ | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4 | ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 ウルフの牙 ×1 | |
38 | ミスリルハチェット | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4 | ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 ブラスインゴット ×1 | |
38 | ラップド・スチールビークハンマー | 80 | 193 | 1470 | 炎4 土4 | スチールビークハンマー ×1 スチールインゴット ×1 ボアレザー ×1 | 簡易製作不可 |
39 | ミスリルリベット | 40 | 68 | 2026 | 炎5 | ミスリルインゴット ×1 | |
39 | スパイクドミスリルラブリュス | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×3 オーク材 ×1 ボアレザー ×1 ミスリルインゴット ×1 | |
39 | ミスリルクロー | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4 | ミスリルプレート ×1 ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 魚にかわ ×1 | |
39 | ミスリルソー | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 ミスリルリベット ×1 オーク材 ×1 | |
39 | ミスリルヘッドナイフ | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 シルト岩砥石 ×1 | |
40 | ミスリルアウル | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 リンシードオイル ×1 | |
40 | ミスリルオーナメンタルハンマー | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 ミスリルリベット ×1 オーク材 ×1 | |
40 | ミスリルクローハンマー | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 リンシードオイル ×1 | |
40 | ミスリルファイル | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×2 ボアレザー ×1 | |
40 | ミスリルブージ | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×2 ウォルナット材 ×1 エレクトラムインゴット ×1 スチールインゴット ×1 |
Level 41-45
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vel | アイテム | 耐久 | 必要工数 | 品質(HQ) | レシピ | ||
41 | ミスリルクリナリーナイフ | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 マホガニー材 ×1 卵砥石 ×1 | |
41 | ミスリルサイズ | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 マホガニー材 ×1 卵砥石 ×1 | |
41 | ミスリルモーター | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×2 マホガニー材 ×1 | |
41 | ミスリルモール | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4 | ミスリルインゴット ×1 オーク材 ×1 鬼にかわ ×1 | |
42 | コバルトインゴット | 40 | 72 | 2147 | 炎5 | 鏡鉄鉱 ×2 鉄鉱 ×1 | |
42 | ゴブリンシミター | 80 | 144 | 2147 | 炎1 クリスタル | オールドゴブリンシミター ×1 シルト岩砥石 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 火 |
42 | カッツバルゲル | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×2 オーク材 ×1 ボアレザー ×1 エレクトラムインゴット ×1 | |
42 | コバルト・クロスペインハンマー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 マホガニー材 ×1 ボアレザー ×1 | |
42 | コバルトナックル | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×2 ボアレザー ×1 | |
42 | ミスリル・チョコボテイルソー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | ミスリルインゴット ×1 ミスリルリベット ×1 マホガニー材 ×1 | |
42 | ミスリルプライヤー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | ミスリルインゴット ×1 ミスリルリベット ×1 リンシードオイル ×1 | |
42 | ミスリルラウンドナイフ | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | ミスリルインゴット ×1 マホガニー材 ×1 ペイストレザー ×1 卵砥石 ×1 | |
42 | ミスリルラピダリーハンマー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5 | ミスリルインゴット ×1 ミスリルリベット ×1 マホガニー材 ×1 | |
43 | コバルトリベット | 40 | 77 | 2251 | 炎5 | コバルトインゴット ×1 | |
43 | コバルトドーミングハンマー | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 オーク材 ×1 コバルトリベット ×1 | |
43 | コバルトドラブラ | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 マホガニー材 ×1 アルドゴートレザー ×1 | |
43 | コバルトハチェット | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 マホガニー材 ×1 ブラスインゴット ×1 | |
43 | シャムシール | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×2 アルドゴートの角 ×1 卵砥石 ×1 | |
43 | バッカニアバルディッシュ | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×2 ローズウッドの枝 ×1 鬼にかわ ×1 | |
44 | コバルトアウル | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 マホガニー材 ×1 シャークオイル ×1 | |
44 | コバルトクリナリーナイフ | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 ローズウッド材 ×1 卵砥石 ×1 | |
44 | コバルトクローハンマー | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 ローズウッド材 ×1 シャークオイル ×1 | |
44 | コバルトプライヤー | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 コバルトリベット ×1 シャークオイル ×1 | |
44 | コバルトモール | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5 | コバルトインゴット ×1 ローズウッド材 ×1 鬼にかわ ×1 | |
45 | ゴブリンロングソード | 80 | 158 | 2309 | 炎1 クリスタル | オールドゴブリンロングソード ×1 卵砥石 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 火 |
45 | コバルトサイズ | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×1 ローズウッド材 ×1 卵砥石 ×1 | |
45 | コバルトファイル | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×2 ラプトルレザー ×1 | |
45 | コバルトモーター | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×2 ローズウッド材 ×1 | |
45 | デミルーンブージ | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×2 マホガニー材 ×1 ジェダイト ×1 スチールインゴット ×1 | |
45 | ラップド・ホークビークハンマー | 80 | 237 | 1731 | 炎6 土5 | コバルト・クロスペインハンマー ×1 ローズウッド材 ×1 ボアレザー ×1 シャークオイル ×1 | 簡易製作不可 |
Level 46-50
レベル | 製作アイテム | 耐久 | 必要工数 | HQ | 触媒 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | エレクトラムヘッドナイフ | 80 | 159 | 2372 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×1 エレクトラムインゴット ×1 ローズウッド材 ×1 卵砥石 ×1 | |
46 | レリーフコバルトソー | 80 | 159 | 2372 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×1 コバルトリベット ×1 ローズウッド材 ×1 | |
47 | ヴィンテージビル | 80 | 167 | 2421 | 土1 クリスタル | オールドビル ×1 卵砥石 ×1 | 簡易製作不可 属性 : 土 |
47 | エレクトラムラピダリーハンマー | 80 | 167 | 2421 | 炎6 土5 | コバルトインゴット ×1 コバルトリベット ×1 ローズウッド材 ×1 トルマリン ×1 エレクトラムインゴット ×1 | |
