ライバルウィングズ
パッチ4.15で導入されたPvP新コンテンツ「ライバルウィングズ」の攻略ページです。
弓
| 名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤボウ | 375 | 105 | 391 | 318 | 223 | |||
| 孔雀王【改】 | 370 | 104 | 380 | 218 | 311 | |||
| 孔雀王 | 360 | 102 | 358 | 209 | 298 | |||
| 白虎琵琶弓 | 355 | 101 | 348 | 204 | 292 | |||
| 黒柳大弓 | 350 | 101 | 338 | 286 | 200 |
頭防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーへルム | 370 | 217 | 125 | 178 | |||
| 大龍脈鉢金【弓士】 | 370 | 217 | 178 | 125 | |||
| 龍脈鉢金【弓士】 | 360 | 205 | 171 | 119 | |||
| カーボランダム・レンジャーへルム | 350 | 193 | 114 | 163 | |||
| トゥルーリネン・レンジャーキャップ | 350 | 193 | 114 | 163 |
胴防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーコート | 370 | 353 | 289 | 202 | |||
| 大龍脈戎服【弓士】 | 370 | 353 | 202 | 289 | |||
| 龍脈戎服【弓士】 | 360 | 333 | 194 | 277 | |||
| カーボランダム・レンジャーコート | 350 | 314 | 265 | 186 | |||
| トゥルーリネン・レンジャージャケット | 350 | 314 | 265 | 186 |
手防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーガントレット | 370 | 217 | 125 | 178 | |||
| 大龍脈籠手【弓士】 | 370 | 217 | 178 | 125 | |||
| 龍脈籠手【弓士】 | 360 | 205 | 171 | 119 | |||
| カーボランダム・レンジャーガントレット | 350 | 193 | 163 | 114 | |||
| メガテリウム・レンジャーグローブ | 350 | 193 | 163 | 114 |
帯防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャータセット | 370 | 163 | 133 | 93 | |||
| 大龍脈帯【弓士】 | 370 | 163 | 93 | 133 | |||
| 龍脈帯【弓士】 | 360 | 154 | 90 | 128 | |||
| カーボランダム・レンジャータセット | 350 | 145 | 86 | 122 | |||
| メガテリウム・レンジャーベルト | 350 | 145 | 122 | 86 |
脚防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャートラウザー | 370 | 353 | 289 | 202 | |||
| 大龍脈戎衣【弓士】 | 370 | 353 | 202 | 289 | |||
| 龍脈戎衣【弓士】 | 360 | 333 | 194 | 277 | |||
| カーボランダム・レンジャートラウザー | 350 | 314 | 265 | 186 | |||
| トゥルーリネン・レンジャーブリーチ | 350 | 314 | 186 | 265 |
足防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーブーツ | 370 | 217 | 125 | 178 | |||
| 大龍脈脛当【弓士】 | 370 | 217 | 178 | 125 | |||
| 龍脈脛当【弓士】 | 360 | 205 | 171 | 119 | |||
| カーボランダム・レンジャーブーツ | 350 | 193 | 163 | 114 | |||
| メガテリウム・レンジャーブーツ | 350 | 193 | 114 | 163 |
耳飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーイヤリング | 370 | 93 | 133 | ||||
| 大龍脈耳飾【弓士】 | 370 | 133 | 93 | ||||
| 龍脈耳飾【弓士】 | 360 | 128 | 90 | ||||
| カーボランダム・レンジャーイヤリング | 350 | 86 | 122 | ||||
| グレースレンジャーイヤリング | 350 | 86 | 122 |
首飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーネックレス | 370 | 93 | 133 | ||||
| 大龍脈首飾【弓士】 | 370 | 93 | 133 | ||||
| 龍脈首飾【弓士】 | 360 | 90 | 128 | ||||
| カーボランダム・レンジャーネックレス | 350 | 122 | 86 | ||||
| ブラックウィロー・レンジャーネックレス | 350 | 122 | 86 |
腕輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーブレスレット | 370 | 93 | 133 | ||||
| 大龍脈数珠【弓士】 | 370 | 133 | 93 | ||||
| 龍脈数珠【弓士】 | 360 | 128 | 90 | ||||
| カーボランダム・レンジャーブレスレット | 350 | 122 | 86 | ||||
| ブラックウィロー・レンジャーアルミラ | 350 | 86 | 122 |
指輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーリング | 370 | 93 | 133 | ||||
| 大龍脈指輪【弓士】 | 370 | 133 | 93 | ||||
| 龍脈指輪【弓士】 | 360 | 128 | 90 | ||||
| カーボランダム・レンジャーリング | 350 | 86 | 122 | ||||
| グレースレンジャーリング | 350 | 122 | 86 |