ディープダンジョン 取得経験値一覧 Lv1-49
ディープダンジョンを攻略したときに突入時のレベルが1から49のときに取得できる経験値を表にまとめました。
ディープダンジョンの攻略はこちら ディープダンジョン 死者の宮殿 ディープダンジョン 取得経験値 レベル50-59 ディープダンジョン 取得経験値 レベル60-69
取得経験値 Lv1-10
レベル1-10 クリア時の取得経験値
アーマリーボーナス(+100%)込みの取得経験値です。メインクラスの場合はボーナスがつかなくなるので取得できる経験値は半分になります。
Lv | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,600 |
2 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | 5,720 |
3 | 4,200 | 5,880 | 7,560 | 10,920 |
4 | 4,550 | 6,370 | 8,190 | 11,830 |
5 | 5,600 | 7,840 | 10,080 | 14,560 |
6 | 9,750 | 13,650 | 17,550 | 25,350 |
7 | 11,200 | 15,680 | 20,160 | 29,120 |
8 | 12,750 | 17,850 | 22,950 | 33,150 |
9 | 16,200 | 22,680 | 29,160 | 42,120 |
10 | 17,100 | 23,940 | 30,780 | 44,460 |
レベル1-10 next経験値に対する割合
次のレベルにするための必要経験値に対する、上記取得経験値の割合です。
Lv | next | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 333.33% | 466.67% | 600.00% | 866.67% |
2 | 600 | 366.67% | 513.33% | 660.00% | 953.33% |
3 | 1,100 | 381.82% | 534.55% | 687.27% | 992.73% |
4 | 1,700 | 267.65% | 374.71% | 481.76% | 695.88% |
5 | 2,300 | 243.48% | 340.87% | 438.26% | 633.04% |
6 | 4,200 | 232.14% | 325.00% | 417.86% | 603.57% |
7 | 6,000 | 186.67% | 261.33% | 336.00% | 485.33% |
8 | 7,350 | 173.47% | 242.86% | 312.24% | 451.02% |
9 | 9,930 | 163.14% | 228.40% | 293.66% | 424.17% |
10 | 11,800 | 144.92% | 202.88% | 260.85% | 376.78% |
あたりまえのことですが、仮に取得経験値の割合が200%だとしてもレベルが上った時点で溢れた経験値が次のレベルでの必要経験値が必要になるので、200%だからといってレベルが2つ上がるわけではありません。特に低レベル帯では必要経験値のレベル間の増分の割合が大きいので100%以上は経験値の価値が半分程度になることに注意して下さい。
レベル1スタートでB1-B20までクリアした場合はB1-B10クリア時に経験値を1000取得するのでレベルが3となり経験値表示は100/1100となります。そのままB11-B20クリアすると取得経験値は5880となりレベル6まで上がります。
B1-20を2周するとレベル10になります。
レベル1から始めた場合、レベルが上がるごとに使えるスキルがXHBにセットされるのでそれを使っていきます。B1-B10クリア時にディープダンジョン内のレベルが20くらいになっているので退出前にXHBの調整をしておきましょう。
取得経験値 Lv11-20
レベル11-20 クリア時の取得経験値
アーマリーボーナス(+100%)込みの取得経験値です。メインクラスの場合はボーナスがつかなくなるので取得できる経験値は半分になります。
Lv | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|
11 | 21,000 | 29,400 | 37,800 | 54,600 |
12 | 26,250 | 36,750 | 47,250 | 68,250 |
13 | 30,800 | 43,120 | 55,440 | 80,080 |
14 | 32,200 | 45,080 | 57,960 | 83,720 |
15 | 33,600 | 47,040 | 60,480 | 87,360 |
16 | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 91,000 |
17 | 36,400 | 50,960 | 65,520 | 94,640 |
18 | 37,800 | 52,920 | 68,040 | 98,280 |
19 | 39,200 | 54,880 | 70,560 | 101,920 |
20 | 40,600 | 56,840 | 73,080 | 105,560 |
レベル11-20 next経験値に対する割合
次のレベルにするための必要経験値に対する、上記取得経験値の割合です。
Lv | next | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15,600 | 134.62% | 188.46% | 242.31% | 350.00% |
12 | 19,600 | 133.93% | 187.50% | 241.07% | 348.21% |
13 | 23,700 | 129.96% | 181.94% | 233.92% | 337.89% |
14 | 26,400 | 121.97% | 170.76% | 219.55% | 317.12% |
15 | 30,500 | 110.16% | 154.23% | 198.30% | 286.43% |
16 | 35,400 | 98.87% | 138.42% | 177.97% | 257.06% |
17 | 40,500 | 89.88% | 125.83% | 161.78% | 233.68% |
18 | 45,700 | 82.71% | 115.80% | 148.88% | 215.05% |
19 | 51,000 | 76.86% | 107.61% | 138.35% | 199.84% |
20 | 56,600 | 71.73% | 100.42% | 129.12% | 186.50% |
レベル16までは1層ごとにレベルが上がりますが、レベル16になるとB1-B101回でギリギリ上がらない場合が出てきます。
レベル18を超えるとB1-20までクリアしても2レベル上がらないことが出てきます。
レベル11から21に上げるには、B1-20を4.5周程度です。(レベル10から始めると5周)
取得経験値 Lv21-30
レベル21-30 クリア時の取得経験値
アーマリーボーナス(+100%)込みの取得経験値です。メインクラスの場合はボーナスがつかなくなるので取得できる経験値は半分になります。
Lv | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|
21 | 42,000 | 58,800 | 75,600 | 109,200 |
22 | 43,400 | 60,760 | 78,120 | 112,840 |
23 | 44,800 | 62,720 | 80,640 | 116,480 |
24 | 46,200 | 64,680 | 83,160 | 120,120 |
25 | 47,600 | 66,640 | 85,680 | 123,760 |
26 | 50,750 | 71,050 | 91,350 | 131,950 |
27 | 57,600 | 80,640 | 103,680 | 149,760 |
28 | 62,900 | 88,060 | 113,220 | 163,540 |
29 | 72,200 | 101,080 | 129,960 | 187,720 |
30 | 74,100 | 103,740 | 133,380 | 192,660 |
レベル21-30 next経験値に対する割合
次のレベルにするための必要経験値に対する、上記取得経験値の割合です。
Lv | next | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 63,900 | 65.73% | 92.02% | 118.31% | 170.89% |
22 | 71,400 | 60.78% | 85.10% | 109.41% | 158.04% |
23 | 79,100 | 56.64% | 79.29% | 101.95% | 147.26% |
24 | 87,100 | 53.04% | 74.26% | 95.48% | 137.91% |
25 | 95,200 | 50.00% | 70.00% | 90.00% | 130.00% |
26 | 109,800 | 46.22% | 64.71% | 83.20% | 120.17% |
27 | 124,800 | 46.15% | 64.62% | 83.08% | 120.00% |
28 | 140,200 | 44.86% | 62.81% | 80.76% | 116.65% |
29 | 155,900 | 46.31% | 64.84% | 83.36% | 120.41% |
30 | 162,500 | 45.60% | 63.84% | 82.08% | 118.56% |
レベル30まではB1-20まで1周するとレベルが1上がりたまに1層(B1-B10またはB11-B20どちらか)クリアで上がるときがあるくらいになってきます。
おおよそのイメージですが、レベル21から31まで上げるのにはB1-20を8.5周程度です。
取得経験値 Lv31-40
レベル31-40 クリア時の取得経験値
アーマリーボーナス(+100%)込みの取得経験値です。メインクラスの場合はボーナスがつかなくなるので取得できる経験値は半分になります。
Lv | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|
31 | 76,000 | 106,400 | 136,800 | 197,600 |
32 | 79,950 | 111,930 | 143,910 | 207,870 |
33 | 81,900 | 114,660 | 147,420 | 212,940 |
34 | 83,850 | 117,390 | 150,930 | 218,010 |
35 | 90,200 | 126,280 | 162,360 | 234,520 |
36 | 94,500 | 132,300 | 170,100 | 245,700 |
37 | 96,600 | 135,240 | 173,880 | 251,160 |
38 | 101,050 | 141,470 | 181,890 | 262,730 |
39 | 108,000 | 151,200 | 194,400 | 280,800 |
40 | 112,700 | 157,780 | 202,860 | 293,020 |
レベル31-40 next経験値に対する割合
次のレベルにするための必要経験値に対する、上記取得経験値の割合です。
Lv | next | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 175,900 | 43.21% | 60.49% | 77.77% | 112.34% |
32 | 189,600 | 42.17% | 59.03% | 75.90% | 109.64% |
33 | 203,500 | 40.25% | 56.34% | 72.44% | 104.64% |
34 | 217,900 | 38.48% | 53.87% | 69.27% | 100.05% |
35 | 232,320 | 38.83% | 54.36% | 69.89% | 100.95% |
36 | 249,900 | 37.82% | 52.94% | 68.07% | 98.32% |
37 | 267,800 | 36.07% | 50.50% | 64.93% | 93.79% |
38 | 286,200 | 35.31% | 49.43% | 63.55% | 91.80% |
39 | 304,900 | 35.42% | 49.59% | 63.76% | 92.10% |
40 | 324,000 | 34.78% | 48.70% | 62.61% | 90.44% |
レベル31から40まではB1-20まで1周(たまに+1層)するとレベルが1上がります。
おおよそのイメージですが、レベル31から41まで上げるのにはB1-20を11周程度です。
取得経験値 Lv41-49
レベル41-49 クリア時の取得経験値
アーマリーボーナス(+100%)込みの取得経験値です。メインクラスの場合はボーナスがつかなくなるので取得できる経験値は半分になります。
Lv | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|
41 | 115,000 | 161,000 | 207,000 | 299,000 |
42 | 117,300 | 164,220 | 211,140 | 304,980 |
43 | 119,600 | 167,440 | 215,280 | 310,960 |
44 | 121,900 | 170,660 | 219,420 | 316,940 |
45 | 124,200 | 173,880 | 223,560 | 322,920 |
46 | 129,250 | 180,950 | 232,650 | 336,050 |
47 | 131,600 | 184,240 | 236,880 | 342,160 |
48 | 139,650 | 195,510 | 251,370 | 363,090 |
49 | 142,100 | 198,940 | 255,780 | 369,460 |
レベル41-49 next経験値に対する割合
次のレベルにするための必要経験値に対する、上記取得経験値の割合です。
Lv | next | B1-B10 | B11-20 | B21-30 B31-40 | B41-50 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 340,200 | 33.80% | 47.33% | 60.85% | 87.89% |
42 | 356,800 | 32.88% | 46.03% | 59.18% | 85.48% |
43 | 373,700 | 32.00% | 44.81% | 57.61% | 83.21% |
44 | 390,800 | 31.19% | 43.67% | 56.15% | 81.10% |
45 | 408,200 | 30.43% | 42.60% | 54.77% | 79.11% |
46 | 437,600 | 29.54% | 41.35% | 53.16% | 76.79% |
47 | 467,500 | 28.15% | 39.41% | 50.67% | 73.19% |
48 | 498,000 | 28.04% | 39.26% | 50.48% | 72.91% |
49 | 529,000 | 26.86% | 37.61% | 48.35% | 69.84% |
レベル41から50まではB1-20まで1.5周(たまに1周)するとレベルが1上がります。
レベル41から50まで上げるのにはB1-20を25周程度です。
レベル1から50までB1-B20をクリアしていくと39周かかります(最後はB1-B10を2回でも上がります)