占星術師 装備比較(虚構・零式・新式など)
パッチ4.2で実装されたIL350からIL375の占星術師向け装備の一覧です。虚構装備(強化前・強化後)、オメガシグマ編装備(ノーマル・零式)、4.2新式装備、極白虎のステータスを装備部位毎に掲載しています。
天球儀
名前 | IL | 魔法 | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤセクスタント | 375 | 141 | 352 | 355 | 318 | 223 | ||
渾天儀【改】 | 370 | 140 | 342 | 347 | 218 | 311 | ||
渾天儀 | 360 | 138 | 322 | 330 | 209 | 298 | ||
白虎干支 | 355 | 137 | 313 | 323 | 292 | 204 | ||
グレースプラニスフィア | 350 | 136 | 304 | 315 | 286 | 200 |
頭防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーサークレット | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
大龍脈額当【学士】 | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
龍脈額当【学士】 | 360 | 184 | 189 | 171 | 119 | ||
カーボランダム・ヒーラーサークレット | 350 | 174 | 180 | 114 | 163 | ||
トゥルーリネン・ヒーラーハット | 350 | 174 | 180 | 114 | 163 |
胴防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーローブ | 370 | 317 | 322 | 289 | 202 | ||
大龍脈道着【学士】 | 370 | 317 | 322 | 289 | 202 | ||
龍脈道着【学士】 | 360 | 299 | 307 | 277 | 194 | ||
カーボランダム・ヒーラーローブ | 350 | 282 | 293 | 186 | 265 | ||
トゥルーリネン・ヒーラーローブ | 350 | 282 | 293 | 265 | 186 |
手防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーグローブ | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
大龍脈手甲【学士】 | 370 | 195 | 198 | 125 | 178 | ||
龍脈手甲【学士】 | 360 | 184 | 189 | 119 | 171 | ||
カーボランダム・ヒーラーグローブ | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 | ||
トゥルーリネン・ヒーラーグローブ | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 |
帯防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラータセット | 370 | 147 | 149 | 133 | 93 | ||
大龍脈帯【学士】 | 370 | 147 | 149 | 133 | 93 | ||
龍脈帯【学士】 | 360 | 138 | 142 | 128 | 90 | ||
カーボランダム・ヒーラータセット | 350 | 130 | 135 | 86 | 122 | ||
メガテリウム・ヒーラーベルト | 350 | 130 | 135 | 86 | 122 |
脚防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラートラウザー | 370 | 317 | 322 | 202 | 289 | ||
大龍脈筒袴【学士】 | 370 | 317 | 322 | 202 | 289 | ||
龍脈筒袴【学士】 | 360 | 299 | 307 | 194 | 277 | ||
カーボランダム・ヒーラートラウザー | 350 | 282 | 293 | 186 | 265 | ||
トゥルーリネン・ヒーラーブリーチ | 350 | 282 | 293 | 265 | 186 |
足防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーブーツ | 370 | 195 | 198 | 125 | 178 | ||
大龍脈長靴【学士】 | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
龍脈長靴【学士】 | 360 | 184 | 189 | 171 | 119 | ||
カーボランダム・ヒーラーブーツ | 350 | 174 | 180 | 114 | 163 | ||
メガテリウム・ヒーラーブーツ | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 |
耳飾り
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーイヤリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈耳飾【学士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
龍脈耳飾【学士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
カーボランダム・ヒーラーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
グレースヒーラーイヤリング | 350 | 135 | 122 | 86 |
首飾り
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーネックレス | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈首飾【学士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈首飾【学士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・ヒーラーネックレス | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
ブラックウィロー・ヒーラーネックレス | 350 | 135 | 86 | 122 |
腕輪
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーブレスレット | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈数珠【学士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
龍脈数珠【学士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
カーボランダム・ヒーラーブレスレット | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
ブラックウィロー・ヒーラーアルミラ | 350 | 135 | 86 | 122 |
指輪
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・ヒーラーリング | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
大龍脈指輪【学士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈指輪【学士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・ヒーラーリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
グレースヒーラーリング | 350 | 135 | 86 | 122 |