黒魔道士 装備比較(虚構・零式・新式など)
パッチ4.2で実装されたIL350からIL375の黒魔道士向け装備の一覧です。虚構装備(強化前・強化後)、オメガシグマ編装備(ノーマル・零式)、4.2新式装備、極白虎のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手呪具
名前 | IL | 魔法 | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤロッド | 375 | 141 | 352 | 355 | 223 | 318 | ||
真備【改】 | 370 | 140 | 342 | 347 | 218 | 311 | ||
真備 | 360 | 138 | 322 | 330 | 209 | 298 | ||
白虎呪杖 | 355 | 137 | 313 | 323 | 292 | 204 | ||
グレースロッド | 350 | 136 | 304 | 315 | 286 | 200 |
頭防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターハット | 370 | 195 | 198 | 125 | 178 | ||
大龍脈制帽【術士】 | 370 | 195 | 198 | 125 | 178 | ||
龍脈制帽【術士】 | 360 | 184 | 189 | 119 | 171 | ||
カーボランダム・キャスターハット | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 | ||
トゥルーリネン・キャスターハット | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 |
胴防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターローブ | 370 | 317 | 322 | 202 | 289 | ||
大龍脈道着【術士】 | 370 | 317 | 322 | 289 | 202 | ||
龍脈道着【術士】 | 360 | 299 | 307 | 277 | 194 | ||
カーボランダム・キャスターローブ | 350 | 282 | 293 | 265 | 186 | ||
トゥルーリネン・キャスターローブ | 350 | 282 | 293 | 186 | 265 |
手防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターグローブ | 370 | 195 | 198 | 125 | 178 | ||
大龍脈手甲【術士】 | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
龍脈手甲【術士】 | 360 | 184 | 189 | 171 | 119 | ||
カーボランダム・キャスターグローブ | 350 | 174 | 180 | 114 | 163 | ||
トゥルーリネン・キャスターグローブ | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 |
帯防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスタータセット | 370 | 147 | 149 | 93 | 133 | ||
大龍脈帯【術士】 | 370 | 147 | 149 | 133 | 93 | ||
龍脈帯【術士】 | 360 | 138 | 142 | 128 | 90 | ||
カーボランダム・キャスタータセット | 350 | 130 | 135 | 86 | 122 | ||
メガテリウム・キャスターベルト | 350 | 130 | 135 | 122 | 86 |
脚防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスタートラウザー | 370 | 317 | 322 | 289 | 202 | ||
大龍脈筒袴【術士】 | 370 | 317 | 322 | 202 | 289 | ||
龍脈筒袴【術士】 | 360 | 299 | 307 | 194 | 277 | ||
カーボランダム・キャスタートラウザー | 350 | 282 | 293 | 186 | 265 | ||
トゥルーリネン・キャスターブリーチ | 350 | 282 | 293 | 186 | 265 |
足防具
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターブーツ | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
大龍脈長靴【術士】 | 370 | 195 | 198 | 178 | 125 | ||
龍脈長靴【術士】 | 360 | 184 | 189 | 171 | 119 | ||
カーボランダム・キャスターブーツ | 350 | 174 | 180 | 114 | 163 | ||
メガテリウム・キャスターブーツ | 350 | 174 | 180 | 163 | 114 |
耳飾り
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターイヤリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈耳飾【術士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈耳飾【術士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・キャスターイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
グレースキャスターイヤリング | 350 | 135 | 122 | 86 |
首飾り
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターネックレス | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈首飾【術士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈首飾【術士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・キャスターネックレス | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
ブラックウィロー・キャスターネックレス | 350 | 135 | 86 | 122 |
腕輪
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターブレスレット | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈数珠【術士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
龍脈数珠【術士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
カーボランダム・キャスターブレスレット | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
ブラックウィロー・キャスターアルミラ | 350 | 135 | 86 | 122 |
指輪
名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・キャスターリング | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
大龍脈指輪【術士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
龍脈指輪【術士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
カーボランダム・キャスターリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
グレースキャスターリング | 350 | 135 | 122 | 86 |