戦士 装備比較(虚構・零式・新式など)
パッチ4.2で実装されたIL350からIL375の戦士向け装備の一覧です。虚構装備(強化前・強化後)、オメガシグマ編装備(ノーマル・零式)、4.2新式装備、極白虎のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手斧
| 名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤアクス | 375 | 105 | 355 | 391 | 318 | 223 | ||
| 三日月【改】 | 370 | 104 | 347 | 380 | 218 | 311 | ||
| 三日月 | 360 | 102 | 330 | 358 | 209 | 298 | ||
| 白虎大斧 | 355 | 101 | 323 | 348 | 292 | 204 | ||
| ナイトスチールバトルアクス | 350 | 101 | 315 | 338 | 286 | 200 |
頭防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーサークレット | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈鉢金【武士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 龍脈鉢金【武士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーサークレット | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| ナイトスチール・ディフェンダーヘルム | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
胴防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーアーマー | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 大龍脈戎服【武士】 | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 龍脈戎服【武士】 | 360 | 307 | 333 | 277 | 194 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーアーマー | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| ナイトスチール・ディフェンダーアーマー | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 |
手防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーガントレット | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 大龍脈籠手【武士】 | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 龍脈籠手【武士】 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーガントレット | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| ナイトスチール・ディフェンダーガントレット | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
帯防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダータセット | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
| 大龍脈帯【武士】 | 370 | 149 | 163 | 93 | 133 | ||
| 龍脈帯【武士】 | 360 | 142 | 154 | 90 | 128 | ||
| カーボランダム・ディフェンダータセット | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 | ||
| メガテリウム・ディフェンダーベルト | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 |
脚防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダートラウザー | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 大龍脈戎衣【武士】 | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 龍脈戎衣【武士】 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
| カーボランダム・ディフェンダートラウザー | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| トゥルーリネン・ディフェンダースカート | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 |
足防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーグリーヴ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈脛当【武士】 | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 龍脈脛当【武士】 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーグリーヴ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| ナイトスチール・ディフェンダーサバトン | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
耳飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーイヤリング | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | ||
| 大龍脈耳飾【武士】 | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | ||
| 龍脈耳飾【武士】 | 360 | 43 | 154 | 128 | 90 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーイヤリング | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | ||
| グレースディフェンダーイヤリング | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 |
首飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーネックレス | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | ||
| 大龍脈首飾【武士】 | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | ||
| 龍脈首飾【武士】 | 360 | 43 | 154 | 90 | 128 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーネックレス | 350 | 43 | 145 | 86 | 122 | ||
| ブラックウィロー・ディフェンダーネックレス | 350 | 43 | 145 | 86 | 122 |
腕輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大龍脈数珠【武士】 | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | ||
| 龍脈数珠【武士】 | 360 | 43 | 154 | 128 | 90 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーブレスレット | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | ||
| ブラックウィロー・ディフェンダーアルミラ | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | ||
| ブラックウィロー・ディフェンダーアルミラ | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 |
指輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・ディフェンダーリング | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | ||
| 大龍脈指輪【武士】 | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | ||
| 龍脈指輪【武士】 | 360 | 43 | 154 | 90 | 128 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーリング | 350 | 43 | 145 | 86 | 122 | ||
| グレースディフェンダーリング | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 |