吟遊詩人 装備比較(虚構・零式・新式など)
パッチ4.2で実装されたIL350からIL375の吟遊詩人向け装備の一覧です。虚構装備(強化前・強化後)、オメガシグマ編装備(ノーマル・零式)、4.2新式装備、極白虎のステータスを装備部位毎に掲載しています。
弓
| 名前 | IL | 物理 | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤボウ | 375 | 105 | 355 | 391 | 318 | 223 | ||
| 孔雀王【改】 | 370 | 104 | 347 | 380 | 218 | 311 | ||
| 孔雀王 | 360 | 102 | 330 | 358 | 209 | 298 | ||
| 白虎琵琶弓 | 355 | 101 | 323 | 348 | 204 | 292 | ||
| 黒柳大弓 | 350 | 101 | 315 | 338 | 286 | 200 |
頭防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーへルム | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈鉢金【弓士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 龍脈鉢金【弓士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
| カーボランダム・レンジャーへルム | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| トゥルーリネン・レンジャーキャップ | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
胴防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーコート | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 大龍脈戎服【弓士】 | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 龍脈戎服【弓士】 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
| カーボランダム・レンジャーコート | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| トゥルーリネン・レンジャージャケット | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 |
手防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーガントレット | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈籠手【弓士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 龍脈籠手【弓士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
| カーボランダム・レンジャーガントレット | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| メガテリウム・レンジャーグローブ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
帯防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャータセット | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
| 大龍脈帯【弓士】 | 370 | 149 | 163 | 93 | 133 | ||
| 龍脈帯【弓士】 | 360 | 142 | 154 | 90 | 128 | ||
| カーボランダム・レンジャータセット | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 | ||
| メガテリウム・レンジャーベルト | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 |
脚防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャートラウザー | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 大龍脈戎衣【弓士】 | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 龍脈戎衣【弓士】 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
| カーボランダム・レンジャートラウザー | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| トゥルーリネン・レンジャーブリーチ | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 |
足防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーブーツ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈脛当【弓士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 龍脈脛当【弓士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
| カーボランダム・レンジャーブーツ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| メガテリウム・レンジャーブーツ | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
耳飾り
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーイヤリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 大龍脈耳飾【弓士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 龍脈耳飾【弓士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| カーボランダム・レンジャーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| グレースレンジャーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 |
首飾り
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーネックレス | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 大龍脈首飾【弓士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 龍脈首飾【弓士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
| カーボランダム・レンジャーネックレス | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| ブラックウィロー・レンジャーネックレス | 350 | 135 | 122 | 86 |
腕輪
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーブレスレット | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 大龍脈数珠【弓士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 龍脈数珠【弓士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| カーボランダム・レンジャーブレスレット | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| ブラックウィロー・レンジャーアルミラ | 350 | 135 | 86 | 122 |
指輪
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・レンジャーリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 大龍脈指輪【弓士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 龍脈指輪【弓士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| カーボランダム・レンジャーリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| グレースレンジャーリング | 350 | 135 | 122 | 86 |