竜騎士 装備比較(虚構・零式・新式など)
パッチ4.2で実装されたIL350からIL375の竜騎士向け装備の一覧です。虚構装備(強化前・強化後)、オメガシグマ編装備(ノーマル・零式)、4.2新式装備、極白虎のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手槍
| 名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤハルバード | 375 | 105 | 355 | 391 | 318 | 223 | ||
| 御手杵【改】 | 370 | 104 | 347 | 380 | 311 | 218 | ||
| 御手杵 | 360 | 102 | 330 | 358 | 298 | 209 | ||
| 白虎長槍 | 355 | 101 | 323 | 348 | 204 | 292 | ||
| ブラックウィロースピア | 350 | 101 | 315 | 338 | 200 | 286 |
頭防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・スレイヤーへルム | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈鉢金【槍士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 龍脈鉢金【槍士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
| カーボランダム・スレイヤーへルム | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| ナイトスチール・スレイヤーヘルム | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
胴防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・スレイヤーアーマー | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 大龍脈戎服【槍士】 | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 龍脈戎服【槍士】 | 360 | 307 | 333 | 277 | 194 | ||
| カーボランダム・スレイヤーアーマー | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | ||
| ナイトスチール・スレイヤーメイル | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 |
手防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・スレイヤーガントレット | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 大龍脈籠手【槍士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 龍脈籠手【槍士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
| カーボランダム・スレイヤーガントレット | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| ナイトスチール・スレイヤーガントレット | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
帯防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・スレイヤータセット | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
| 大龍脈帯【槍士】 | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
| 龍脈帯【槍士】 | 360 | 142 | 154 | 128 | 90 | ||
| カーボランダム・スレイヤータセット | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 | ||
| メガテリウム・スレイヤーベルト | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 |
脚防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・スレイヤートラウザー | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 大龍脈筒袴【槍士】 | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 龍脈筒袴【槍士】 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
| カーボランダム・スレイヤートラウザー | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| トゥルーリネン・スレイヤーブリーチ | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 |
足防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・スレイヤーグリーヴ | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 大龍脈脛当【槍士】 | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 龍脈脛当【槍士】 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
| カーボランダム・スレイヤーグリーヴ | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| ナイトスチール・スレイヤーグリーヴ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
耳飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・アタッカーイヤリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 大龍脈耳飾【闘士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 龍脈耳飾【闘士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| カーボランダム・アタッカーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| グレースアタッカーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 |
首飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・アタッカーネックレス | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 大龍脈首飾【闘士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 龍脈首飾【闘士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
| カーボランダム・アタッカーネックレス | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| ブラックウィロー・アタッカーネックレス | 350 | 135 | 122 | 86 |
腕輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・アタッカーブレスレット | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 大龍脈数珠【闘士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 龍脈数珠【闘士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
| カーボランダム・アタッカーブレスレット | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| ブラックウィロー・アタッカーアルミラ | 350 | 135 | 122 | 86 |
指輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ・アタッカーリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 大龍脈指輪【闘士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 龍脈指輪【闘士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| カーボランダム・アタッカーリング | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| グレースアタッカーリング | 350 | 135 | 86 | 122 |