忍者 装備比較(虚構・零式・新式など)
パッチ4.2で実装されたIL350からIL375の忍者向け装備の一覧です。虚構装備(強化前・強化後)、オメガシグマ編装備(ノーマル・零式)、4.2新式装備、極白虎のステータスを装備部位毎に掲載しています。
双剣
名前 | IL | 物理 | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤダガー | 375 | 105 | 355 | 391 | 223 | 318 | ||
二王清綱【改】 | 370 | 104 | 347 | 380 | 218 | 311 | ||
二王清綱 | 360 | 102 | 330 | 358 | 209 | 298 | ||
白虎忍鎌 | 355 | 101 | 323 | 348 | 292 | 204 | ||
夜鉄短刀 | 350 | 101 | 315 | 338 | 200 | 286 |
頭防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・スカウトバンダナ | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
大龍脈鉢金【間士】 | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
龍脈鉢金【間士】 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
カーボランダム・スカウトバンダナ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
トゥルーリネン・スカウトキャップ | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
胴防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・スカウトアーマー | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
大龍脈闘着【間士】 | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
龍脈闘着【間士】 | 360 | 307 | 333 | 277 | 194 | ||
カーボランダム・スカウトアーマー | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | ||
トゥルーリネン・スカウトジャケット | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 |
手防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・スカウトガントレット | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
大龍脈籠手【間士】 | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
龍脈籠手【間士】 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
カーボランダム・スカウトガントレット | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
メガテリウム・スカウトグローブ | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
帯防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・スカウトタセット | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
大龍脈帯【間士】 | 370 | 149 | 163 | 93 | 133 | ||
龍脈帯【間士】 | 360 | 142 | 154 | 90 | 128 | ||
カーボランダム・スカウトタセット | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 | ||
メガテリウム・スカウトベルト | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 |
脚防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・スカウトトラウザー | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
大龍脈筒袴【間士】 | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
龍脈筒袴【間士】 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
カーボランダム・スカウトトラウザー | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | ||
トゥルーリネン・スカウトブリーチ | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 |
足防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・スカウトブーツ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
大龍脈脛当【間士】 | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
龍脈脛当【間士】 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
カーボランダム・スカウトブーツ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
メガテリウム・スカウトサイブーツ | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
耳飾り
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・レンジャーイヤリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈耳飾【弓士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈耳飾【弓士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・レンジャーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
グレースレンジャーイヤリング | 350 | 135 | 86 | 122 |
首飾り
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・レンジャーネックレス | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈首飾【弓士】 | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
龍脈首飾【弓士】 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
カーボランダム・レンジャーネックレス | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
ブラックウィロー・レンジャーネックレス | 350 | 135 | 122 | 86 |
腕輪
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・レンジャーブレスレット | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈数珠【弓士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈数珠【弓士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・レンジャーブレスレット | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
ブラックウィロー・レンジャーアルミラ | 350 | 135 | 86 | 122 |
指輪
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ・レンジャーリング | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
大龍脈指輪【弓士】 | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
龍脈指輪【弓士】 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
カーボランダム・レンジャーリング | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
グレースレンジャーリング | 350 | 135 | 122 | 86 |