踊り子 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505の踊り子向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
投擲武器
| 名前 | IL | 物理 | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・チャクラム | 505 | 128 | 634 | 707 | 498 | 349 | ||
| クリスタリウム・ウォーコイトRE | 500 | 127 | 617 | 685 | 344 | 492 | ||
| クリスタリウム・ウォーコイト | 490 | 125 | 587 | 643 | 337 | 482 | ||
| ルビーウェポン・チャクラム | 485 | 124 | 573 | 623 | 477 | 334 | ||
| ネオイシュガルディアン・チャクラム | 480 | 123 | 558 | 603 | 472 | 330 |
頭防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーシャポー | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・レンジャーアイガードRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・レンジャーアイガード | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
| エデンコール・レンジャーシャポー | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーキャップ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
| アイディアル・ダンサーヘッドドレス | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
胴防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーガンビスン | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・レンジャーコートRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・レンジャーコート | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
| エデンコール・レンジャーガンビスン | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャートップス | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
| アイディアル・ダンサーカザク | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
手防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーヴァンブレイス | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・レンジャーグローブRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・レンジャーグローブ | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
| エデンコール・レンジャーヴァンブレイス | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーグローブ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
| アイディアル・ダンサーアームレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
帯防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャータセット | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・レンジャーベルトRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・レンジャーベルト | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・レンジャータセット | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーレザーベルト | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
脚防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャートラウザー | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
| クリスタリウム・レンジャーブリーチRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・レンジャーブリーチ | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
| エデンコール・レンジャートラウザー | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーボトム | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
| アイディアル・ダンサーボトム | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 |
足防具
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーシューズ | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
| クリスタリウム・レンジャーブーツRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・レンジャーブーツ | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
| エデンコール・レンジャーシューズ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーブーツ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
| アイディアル・ダンサートーシューズ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 |
耳飾り
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーイヤリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・レンジャーイヤリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・レンジャーイヤリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・レンジャーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
首飾り
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーチョーカー | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・レンジャーチョーカーRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・レンジャーチョーカー | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・レンジャーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
腕輪
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーリストバンド | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・レンジャーリストバンドRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・レンジャーリストバンド | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・レンジャーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
指輪
| 名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・レンジャーリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・レンジャーリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・レンジャーリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・レンジャーリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・レンジャーリング | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 |