戦士 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505の戦士向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手斧
名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・バトルアクス | 505 | 128 | 634 | 707 | 498 | 349 | ||
クリスタリウム・ラブリュスRE | 500 | 127 | 617 | 685 | 344 | 492 | ||
クリスタリウム・ラブリュス | 490 | 125 | 587 | 643 | 337 | 482 | ||
ルビーウェポン・バトルアクス | 485 | 124 | 573 | 623 | 477 | 334 | ||
ネオイシュガルディアン・ラブリュス | 480 | 123 | 558 | 603 | 472 | 330 |
頭防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーヘルム | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーサークレットRE | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーサークレット | 490 | 335 | 367 | 193 | 275 | ||
エデンコール・ディフェンダーヘルム | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーキャップ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
アイディアル・ボイイバーゴネット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
胴防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーメイル | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・ディフェンダータバードRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・ディフェンダータバード | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
エデンコール・ディフェンダーメイル | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダートップス | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
アイディアル・ボイイチュニック | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 |
手防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーガントレット | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーガントレットRE | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーガントレット | 490 | 335 | 367 | 193 | 275 | ||
エデンコール・ディフェンダーガントレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーガントレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
アイディアル・ボイイガントレット | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 |
帯防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダータセット | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーベルトRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーベルト | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・ディフェンダータセット | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダープレートベルト | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 |
脚防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダークウィス | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・ディフェンダートラウザーRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・ディフェンダートラウザー | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
エデンコール・ディフェンダークウィス | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーボトム | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
アイディアル・ボイイブレー | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
足防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーソルレット | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーサイブーツRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーサイブーツ | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・ディフェンダーソルレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーソルレット | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
アイディアル・ボイイブーツ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
耳飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーイヤリング | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーイヤリングRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーイヤリング | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・ディフェンダーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
首飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーチョーカー | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーチョーカーRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーチョーカー | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・ディフェンダーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 |
腕輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーリストバンド | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーリストバンドRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーリストバンド | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・ディフェンダーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
指輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ディフェンダーリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ディフェンダーリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・ディフェンダーリング | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
ネオイシュガルディアン・ディフェンダーリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |