召喚士 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505の召喚士向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
魔道書
| 名前 | IL | 魔法 | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・インデックス | 505 | 172 | 637 | 634 | 498 | 349 | ||
| クリスタリウム・インデックスRE | 500 | 171 | 616 | 617 | 344 | 492 | ||
| クリスタリウム・インデックス | 490 | 169 | 578 | 587 | 337 | 482 | ||
| ルビーウェポン・インデックス | 485 | 167 | 561 | 573 | 477 | 334 | ||
| ネオイシュガルディアン・グリモア | 480 | 166 | 543 | 558 | 472 | 330 |
頭防具
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターハット | 500 | 352 | 353 | 197 | 281 | ||
| クリスタリウム・キャスターハーフマスクRE | 500 | 352 | 353 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・キャスターハーフマスク | 490 | 330 | 335 | 275 | 193 | ||
| エデンコール・キャスターハット | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターハット | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
| アイディアル・ベコナーホーン | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 |
胴防具
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターチュニック | 500 | 572 | 573 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・キャスターローブRE | 500 | 572 | 573 | 320 | 457 | ||
| クリスタリウム・キャスターローブ | 490 | 537 | 545 | 313 | 448 | ||
| エデンコール・キャスターチュニック | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスタートップス | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 | ||
| アイディアル・ベコナーコート | 480 | 504 | 518 | 307 | 438 |
手防具
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターアームレット | 500 | 352 | 353 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・キャスターショーティRE | 500 | 352 | 353 | 197 | 281 | ||
| クリスタリウム・キャスターショーティ | 490 | 330 | 335 | 193 | 275 | ||
| エデンコール・キャスターアームレット | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターグローブ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
| アイディアル・ベコナーフィンガレスグローブ | 480 | 310 | 319 | 189 | 270 |
帯防具
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスタータセット | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・キャスターベルトRE | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・キャスターベルト | 490 | 248 | 252 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・キャスタータセット | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターレザーベルト | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
脚防具
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターブリーチ | 500 | 572 | 573 | 320 | 457 | ||
| クリスタリウム・キャスターホーズRE | 500 | 572 | 573 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・キャスターホーズ | 490 | 537 | 545 | 448 | 313 | ||
| エデンコール・キャスターブリーチ | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターボトム | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 | ||
| アイディアル・ベコナーサルエル | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 |
足防具
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターブーツ | 500 | 352 | 353 | 197 | 281 | ||
| クリスタリウム・キャスターブーツRE | 500 | 352 | 353 | 197 | 281 | ||
| クリスタリウム・キャスターブーツ | 490 | 330 | 335 | 193 | 275 | ||
| エデンコール・キャスターブーツ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターブーツ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
| アイディアル・ベコナークラコー | 480 | 310 | 319 | 189 | 270 |
耳飾り
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターイヤリング | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・キャスターイヤリングRE | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・キャスターイヤリング | 490 | 248 | 252 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・キャスターイヤリング | 480 | 233 | 239 | 142 | 202 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターイヤリング | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
首飾り
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターチョーカー | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・キャスターチョーカーRE | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・キャスターチョーカー | 490 | 248 | 252 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・キャスターチョーカー | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターチョーカー | 480 | 233 | 239 | 142 | 202 |
腕輪
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターリストバンド | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・キャスターリストバンドRE | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・キャスターリストバンド | 490 | 248 | 252 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・キャスターリストバンド | 480 | 233 | 239 | 142 | 202 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターリストバンド | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
指輪
| 名前 | IL | VIT | INT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・キャスターリング | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・キャスターリングRE | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・キャスターリング | 490 | 248 | 252 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・キャスターリング | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・キャスターリング | 480 | 233 | 239 | 142 | 202 |