学者 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505の学者向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
魔道書
名前 | IL | 魔法 | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・コーデックス | 505 | 172 | 637 | 634 | 349 | 498 | ||
クリスタリウム・コーデックスRE | 500 | 171 | 616 | 617 | 492 | 344 | ||
クリスタリウム・コーデックス | 490 | 169 | 578 | 587 | 482 | 337 | ||
ルビーウェポン・コーデックス | 485 | 167 | 561 | 573 | 334 | 477 | ||
ネオイシュガルディアン・コーデックス | 480 | 166 | 543 | 558 | 330 | 472 |
頭防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーウィングス | 500 | 352 | 353 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ヒーラーターバンRE | 500 | 352 | 353 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・ヒーラーターバン | 490 | 330 | 335 | 193 | 275 | ||
エデンコール・ヒーラーウィングス | 480 | 310 | 319 | 189 | 270 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーキャップ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
アイディアル・アルバテルボード | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 |
胴防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーチュニック | 500 | 572 | 573 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・ヒーラーローブRE | 500 | 572 | 573 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・ヒーラーローブ | 490 | 537 | 545 | 313 | 448 | ||
エデンコール・ヒーラーチュニック | 480 | 504 | 518 | 307 | 438 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラートップス | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 | ||
アイディアル・アルバテルクローク | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 |
手防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーアームレット | 500 | 352 | 353 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ヒーラーグローブRE | 500 | 352 | 353 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・ヒーラーグローブ | 490 | 330 | 335 | 193 | 275 | ||
エデンコール・ヒーラーアームレット | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーグローブ | 480 | 310 | 319 | 189 | 270 | ||
アイディアル・アルバテルグローブ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 |
帯防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラータセット | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ヒーラーベルトRE | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ヒーラーベルト | 490 | 248 | 252 | 207 | 145 | ||
エデンコール・ヒーラータセット | 480 | 233 | 239 | 142 | 202 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーレザーベルト | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
脚防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーブリーチ | 500 | 572 | 573 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・ヒーラーパンタロンRE | 500 | 572 | 573 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・ヒーラーパンタロン | 490 | 537 | 545 | 313 | 448 | ||
エデンコール・ヒーラーブリーチ | 480 | 504 | 518 | 307 | 438 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーボトム | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 | ||
アイディアル・アルバテルボトム | 480 | 504 | 518 | 438 | 307 |
足防具
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーブーツ | 500 | 352 | 353 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ヒーラーシューズRE | 500 | 352 | 353 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・ヒーラーシューズ | 490 | 330 | 335 | 275 | 193 | ||
エデンコール・ヒーラーブーツ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーブーツ | 480 | 310 | 319 | 270 | 189 | ||
アイディアル・アルバテルサイブーツ | 480 | 310 | 319 | 189 | 270 |
耳飾り
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーイヤリング | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ヒーラーイヤリングRE | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ヒーラーイヤリング | 490 | 248 | 252 | 207 | 145 | ||
エデンコール・ヒーラーイヤリング | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーイヤリング | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
首飾り
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーチョーカー | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ヒーラーチョーカーRE | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ヒーラーチョーカー | 490 | 248 | 252 | 145 | 207 | ||
エデンコール・ヒーラーチョーカー | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーチョーカー | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
腕輪
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーリストバンド | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ヒーラーリストバンドRE | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ヒーラーリストバンド | 490 | 248 | 252 | 145 | 207 | ||
エデンコール・ヒーラーリストバンド | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーリストバンド | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |
指輪
名前 | IL | VIT | MND | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ヒーラーリング | 500 | 264 | 265 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・ヒーラーリングRE | 500 | 264 | 265 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・ヒーラーリング | 490 | 248 | 252 | 145 | 207 | ||
エデンコール・ヒーラーリング | 480 | 233 | 239 | 142 | 202 | ||
ネオイシュガルディアン・ヒーラーリング | 480 | 233 | 239 | 202 | 142 |