忍者 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505の忍者向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
双剣
名前 | IL | 物理 | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・ダガー | 505 | 128 | 634 | 707 | 498 | 349 | ||
クリスタリウム・ダガーRE | 500 | 127 | 617 | 685 | 344 | 492 | ||
クリスタリウム・ダガー | 490 | 125 | 587 | 643 | 337 | 482 | ||
ルビーウェポン・ダガー | 485 | 124 | 573 | 623 | 334 | 477 | ||
ネオイシュガルディアン・ダガー | 480 | 123 | 558 | 603 | 472 | 330 |
頭防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スカウトアイパッチ | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スカウトハットRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スカウトハット | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スカウトアイパッチ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スカウトハット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
服部総面【想】 | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
胴防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スカウトガンビスン | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・スカウトコートRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スカウトコート | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
エデンコール・スカウトガンビスン | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
ネオイシュガルディアン・スカウトトップス | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
服部鎖帷子【想】 | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
手防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スカウトガントレット | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スカウトグローブRE | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・スカウトグローブ | 490 | 335 | 367 | 193 | 275 | ||
エデンコール・スカウトガントレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スカウトグローブ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
服部手甲【想】 | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 |
帯防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スカウトタセット | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・スカウトベルトRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・スカウトベルト | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・スカウトタセット | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・スカウトレザーベルト | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
脚防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スカウトブリーチ | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スカウトパンタロンRE | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・スカウトパンタロン | 490 | 545 | 597 | 313 | 448 | ||
エデンコール・スカウトブリーチ | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
ネオイシュガルディアン・スカウトボトム | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
服部脚衣【想】 | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 |
足防具
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スカウトソルレット | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スカウトブーツRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スカウトブーツ | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スカウトソルレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スカウトソルレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
服部脚絆【想】 | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
耳飾り
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・レンジャーイヤリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・レンジャーイヤリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・レンジャーイヤリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・レンジャーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・レンジャーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
首飾り
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・レンジャーチョーカー | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・レンジャーチョーカーRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・レンジャーチョーカー | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・レンジャーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・レンジャーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
腕輪
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・レンジャーリストバンド | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・レンジャーリストバンドRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・レンジャーリストバンド | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・レンジャーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 | ||
ネオイシュガルディアン・レンジャーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
指輪
名前 | IL | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・レンジャーリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・レンジャーリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・レンジャーリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・レンジャーリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・レンジャーリング | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 |