モンク 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505のモンク向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
格闘武器
| 名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ジャマダル | 505 | 128 | 634 | 707 | 498 | 349 | ||
| クリスタリウム・ナックルRE | 500 | 127 | 617 | 685 | 492 | 344 | ||
| クリスタリウム・ナックル | 490 | 125 | 587 | 643 | 482 | 337 | ||
| ルビーウェポン・セスタス | 485 | 124 | 573 | 623 | 334 | 477 | ||
| ネオイシュガルディアン・クロー | 480 | 123 | 558 | 603 | 472 | 330 | 
頭防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ストライカーアイパッチ | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・ストライカーターバンRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・ストライカーターバン | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
| エデンコール・ストライカーアイパッチ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
| ネオイシュガルディアン・ストライカーハット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
| アイディアル・ビックノットキャップ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | 
胴防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ストライカーガンビスン | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・ストライカーコートRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・ストライカーコート | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
| エデンコール・ストライカーガンビスン | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
| ネオイシュガルディアン・ストライカートップス | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
| アイディアル・ビックシクラス | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | 
手防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ストライカーガントレット | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・ストライカーグローブRE | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
| クリスタリウム・ストライカーグローブ | 490 | 335 | 367 | 193 | 275 | ||
| エデンコール・ストライカーガントレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
| ネオイシュガルディアン・ストライカーグローブ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
| アイディアル・ビックグローブ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | 
帯防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ストライカータセット | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・ストライカーベルトRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・ストライカーベルト | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・ストライカータセット | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・ストライカーレザーベルト | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | 
脚防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ストライカートラウザー | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
| クリスタリウム・ストライカーパンタロンRE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
| クリスタリウム・ストライカーパンタロン | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
| エデンコール・ストライカートラウザー | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
| ネオイシュガルディアン・ストライカーボトム | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
| アイディアル・ビックポレイン | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | 
足防具
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・ストライカーソルレット | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・ストライカーシューズRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
| クリスタリウム・ストライカーシューズ | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
| エデンコール・ストライカーソルレット | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
| ネオイシュガルディアン・ストライカーブーツ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
| アイディアル・ビックブーツ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | 
耳飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・アタッカーイヤリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・アタッカーイヤリングRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・アタッカーイヤリング | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・アタッカーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・アタッカーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | 
首飾り
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・アタッカーチョーカー | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・アタッカーチョーカーRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・アタッカーチョーカー | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
| エデンコール・アタッカーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・アタッカーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | 
腕輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・アタッカーリストバンド | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・アタッカーリストバンドRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・アタッカーリストバンド | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・アタッカーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・アタッカーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | 
指輪
| 名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンコーラス・アタッカーリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
| クリスタリウム・アタッカーリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
| クリスタリウム・アタッカーリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
| エデンコール・アタッカーリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
| ネオイシュガルディアン・アタッカーリング | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 |