竜騎士 装備比較(奇譚・零式・新式など)
パッチ5.2で実装されたIL480からIL505の竜騎士向け装備の一覧です。奇譚装備(強化前・強化後)、エデン共鳴編装備(ノーマル・零式)、5.2新式装備、ルビーウェポン装備、シタデル・ボズヤ装備のステータスを装備部位毎に掲載しています。
両手槍
名前 | IL | 物理 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・フォーク | 505 | 128 | 634 | 707 | 498 | 349 | ||
クリスタリウム・スピアRE | 500 | 127 | 617 | 685 | 344 | 492 | ||
クリスタリウム・スピア | 490 | 125 | 587 | 643 | 337 | 482 | ||
ルビーウェポン・パルチザン | 485 | 124 | 573 | 623 | 334 | 477 | ||
ネオイシュガルディアン・トライデント | 480 | 123 | 558 | 603 | 472 | 330 |
頭防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーヘルム | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサークレットRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサークレット | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スレイヤーヘルム | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーキャップ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
アイディアル・プテロスレイバーアーメット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
胴防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーメイル | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スレイヤータバードRE | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・スレイヤータバード | 490 | 545 | 597 | 313 | 448 | ||
エデンコール・スレイヤーメイル | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤートップス | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
アイディアル・プテロスレイバーメイル | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
手防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーガントレット | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・スレイヤーガントレットRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーガントレット | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スレイヤーガントレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーグローブ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
アイディアル・プテロスレイバーガントレット | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 |
帯防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤータセット | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・スレイヤーベルトRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・スレイヤーベルト | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・スレイヤータセット | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤープレートベルト | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
脚防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤークウィス | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スレイヤートラウザーRE | 500 | 573 | 636 | 320 | 457 | ||
クリスタリウム・スレイヤートラウザー | 490 | 545 | 597 | 313 | 448 | ||
エデンコール・スレイヤークウィス | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーボトム | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
アイディアル・プテロスレイバーサブリガ | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
足防具
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーソルレット | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサイブーツRE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサイブーツ | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スレイヤーソルレット | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーブーツ | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 | ||
アイディアル・プテロスレイバーグリ-ヴ | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
耳飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーイヤリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーイヤリングRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーイヤリング | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・アタッカーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーイヤリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
首飾り
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーチョーカー | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーチョーカーRE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーチョーカー | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・アタッカーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーチョーカー | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
腕輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーリストバンド | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーリストバンドRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・アタッカーリストバンド | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・アタッカーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーリストバンド | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
指輪
名前 | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーリング | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーリングRE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・アタッカーリング | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・アタッカーリング | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーリング | 480 | 239 | 258 | 142 | 202 |